Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of other non-metallic mineral products

Company Turnover (×1000) SEK
1
Thomas Concrete Group AB 12 134 400 ChangeValue
2
Svevia AB (publ) 11 194 000 ChangeValue
3
Saint-Gobain Sweden AB 3 578 430 ChangeValue
4 Heidelberg Materials Cement Sverige AB 3 177 512 ChangeValue
5 Saint-Gobain Ecophon AB 2 948 105 ChangeValue
6 Benders Förvaltnings AB 2 751 608 ChangeValue
7 Strängbetong, AB 1 904 122 ChangeValue
8 Paroc AB 1 852 407 ChangeValue
9 Svedbergs Group AB 1 823 705 ChangeValue
10 Heidelberg Materials Betong Sverige AB 1 454 307 ChangeValue
11 Ardagh Glass Limmared AB 1 374 621 ChangeValue
12 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 257 534 ChangeValue
13 Heidelberg Materials Precast Contiga AB 1 233 296 ChangeValue
14 S:t Eriks AB 1 145 173 ChangeValue
15 Rockwool AB 1 092 758 ChangeValue
16 Villeroy & Boch Gustavsberg AB 1 037 572 ChangeValue
17 K-Prefab AB 935 813 ChangeValue
18 Calderys Nordic AB 893 863 ChangeValue
19 Geberit Production AB 883 278 ChangeValue
20 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 841 714 ChangeValue
21 Nordic Waterproofing AB 722 093 ChangeValue
22 Finja Betong AB 717 956 ChangeValue
23 BMI Sverige AB 651 942 ChangeValue
24 Starka AB 645 909 ChangeValue
25 Sibelco Nordic AB 566 601 ChangeValue
26 Sydsten, AB 529 958 ChangeValue
27 Heidelberg Materials Ballast Sverige AB 468 075 ChangeValue
28 Ekamant AB 464 392 ChangeValue
29 SCHWENK Sverige AB 462 233 ChangeValue
30 Stenintressenter APS AB 438 069 ChangeValue
31 Pilkington Automotive Sweden AB 437 096 ChangeValue
32 Höganäs Borgestad AB 335 926 ChangeValue
33 Roma Grus AB 327 032 ChangeValue
34 Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB 318 437 ChangeValue
35 John Dahlgren Invest AB 291 339 ChangeValue
36 Prefabmästarna Sverige AB 290 706 ChangeValue
37 Krossekonomi, AB 260 871 ChangeValue
38 Sateba Sweden AB 226 124 ChangeValue
39 Svenska Tanso AB 211 827 ChangeValue
40 Centrum Pile AB 209 887 ChangeValue
41 Pyrotek Scandinavia AB 181 630 ChangeValue
42 Betong & Prefab i Landvetter AB 180 222 ChangeValue
43 Bano Prefab AB 173 806 ChangeValue
44 Wienerberger AB 168 221 ChangeValue
45 Auson AB 150 972 ChangeValue
46 Bohus Betong AB 148 360 ChangeValue
47 Tranås Cementvarufabrik AB 148 270 ChangeValue
48 Peter Langenitz Dekora AB 147 815 ChangeValue
49 Pilkington Floatglas AB 141 760 ChangeValue
50 Ferrox AB 138 617 ChangeValue
51 Lujabetong AB 138 102 ChangeValue
52 Forserum Safety Glass AB 134 946 ChangeValue
53 Hasopor AB 133 774 ChangeValue
54 Kalkproduktion Storugns AB 130 633 ChangeValue
55 Duo Asfalt AB 128 907 ChangeValue
56 Structural Group Sverige AB 127 257 ChangeValue
57 Luleå Industrimontage AB 125 694 ChangeValue
58 Con-Form Strömstad AB 124 354 ChangeValue
59 Nybroelement AB 122 222 ChangeValue
60 Indesko, AB 121 280 ChangeValue
61 Coorstek Sweden AB 119 452 ChangeValue
62 Kungälvs Natursten AB 113 557 ChangeValue
63 Bara Mineraler AB 113 219 ChangeValue
64 Nybetong i Kumla AB 112 115 ChangeValue
65 Hammerglass AB 111 423 ChangeValue
66 Vinninga Cementvarufabrik AB 104 392 ChangeValue
67 Flisby AB 102 022 ChangeValue
68 Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB 100 591 ChangeValue
69 Prefab bolaget i Västerås AB 98 583 ChangeValue
70 Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB 93 010 ChangeValue
71 Miljöfabriken 2000 AB 89 093 ChangeValue
72 RK Natursten AB 87 994 ChangeValue
73 Gunnar Prefab AB 86 325 ChangeValue
74 Dekker Nordic AB 82 783 ChangeValue
75 ELEMENTUM eco AB 81 043 ChangeValue
76 Reformhus Sverige AB 79 703 ChangeValue
77 Formenta AB 78 177 ChangeValue
78 Pilgrimstads Cementvarufabrik AB 77 470 ChangeValue
79 Marstrom Composite AB 76 771 ChangeValue
80 Våxtorps Betong AB 76 173 ChangeValue
81 Mosaiken Hedesunda AB 75 240 ChangeValue
82 Stoneform Sweden Group AB 74 165 ChangeValue
83 Elitkomposit AB 71 387 ChangeValue
84 CCL Spännarmering AB 66 816 ChangeValue
85 Bösarps Grus & Torrbruk, AB 65 583 ChangeValue
86 Vimmerby Prefab Betong AB 61 633 ChangeValue
87 Emmaboda Glas AB 60 207 ChangeValue
88 Legalett Byggsystem AB 56 736 ChangeValue
89 Pilkington Sverige AB 56 718 ChangeValue
90 Baux AB 56 543 ChangeValue
91 Mateus Stock AB 53 967 ChangeValue
92 Gatstensbolaget I Sverige AB 53 717 ChangeValue
93 Örs Cementgjuteri, AB 52 206 ChangeValue
94 Gardhill i Sverige AB 52 115 ChangeValue
95 Värnamo Sliperi och Glasmästeri, AB 52 060 ChangeValue
96 Kvarnbäckens Betongfabrik AB 51 174 ChangeValue
97 Contura Steel AB 48 390 ChangeValue
98 Veidekke Prefab AB 48 256 ChangeValue
99 Microbas Precision AB 48 186 ChangeValue
100 Ergosafe AB 46 013 ChangeValue