Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of other non-metallic mineral products

Company Turnover (×1000) SEK
1
Thomas Concrete Group AB 12 134 400 ChangeValue
2
Svevia AB (publ) 11 194 000 ChangeValue
3
Saint-Gobain Sweden AB 3 578 430 ChangeValue
4 Saint-Gobain Ecophon AB 2 948 105 ChangeValue
5 Heidelberg Materials Cement Sverige AB 2 840 157 ChangeValue
6 Benders Förvaltnings AB 2 751 608 ChangeValue
7 Strängbetong, AB 1 904 122 ChangeValue
8 Paroc AB 1 852 407 ChangeValue
9 Svedbergs Group AB 1 823 705 ChangeValue
10 Heidelberg Materials Betong Sverige AB 1 539 497 ChangeValue
11 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 458 497 ChangeValue
12 Ardagh Glass Limmared AB 1 374 621 ChangeValue
13 Heidelberg Materials Precast Contiga AB 1 233 296 ChangeValue
14 S:t Eriks AB 1 145 173 ChangeValue
15 Rockwool AB 1 092 758 ChangeValue
16 Villeroy & Boch Gustavsberg AB 1 037 572 ChangeValue
17 K-Prefab AB 935 813 ChangeValue
18 Geberit Production AB 883 278 ChangeValue
19 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 841 714 ChangeValue
20 Calderys Nordic AB 782 903 ChangeValue
21 Nordic Waterproofing AB 722 093 ChangeValue
22 Finja Betong AB 717 956 ChangeValue
23 BMI Sverige AB 651 942 ChangeValue
24 Starka AB 645 909 ChangeValue
25 Sibelco Nordic AB 576 632 ChangeValue
26 Sydsten, AB 529 958 ChangeValue
27 Heidelberg Materials Ballast Sverige AB 469 374 ChangeValue
28 Ekamant AB 464 392 ChangeValue
29 SCHWENK Sverige AB 462 233 ChangeValue
30 Stenintressenter APS AB 438 069 ChangeValue
31 Pilkington Automotive Sweden AB 412 844 ChangeValue
32 Höganäs Borgestad AB 335 926 ChangeValue
33 Combimix AB 335 653 ChangeValue
34 Roma Grus AB 327 032 ChangeValue
35 Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB 318 437 ChangeValue
36 John Dahlgren Invest AB 291 339 ChangeValue
37 Prefabmästarna Sverige AB 290 706 ChangeValue
38 Krossekonomi, AB 253 184 ChangeValue
39 Tranemo Prefab AB 245 865 ChangeValue
40 Sateba Sweden AB 226 124 ChangeValue
41 Svenska Tanso AB 211 827 ChangeValue
42 Centrum Pile AB 209 887 ChangeValue
43 Pilkington Floatglas AB 190 561 ChangeValue
44 Pyrotek Scandinavia AB 181 656 ChangeValue
45 Betong & Prefab i Landvetter AB 180 222 ChangeValue
46 Bano Prefab AB 173 806 ChangeValue
47 Wienerberger AB 168 221 ChangeValue
48 Auson AB 150 972 ChangeValue
49 ASV Spräng & Betonggolv Norden AB 148 495 ChangeValue
50 Bohus Betong AB 148 360 ChangeValue
51 Peter Langenitz Dekora AB 147 815 ChangeValue
52 Ferrox AB 138 617 ChangeValue
53 Lujabetong AB 138 102 ChangeValue
54 Forserum Safety Glass AB 134 946 ChangeValue
55 Hasopor AB 133 774 ChangeValue
56 Kalkproduktion Storugns AB 130 633 ChangeValue
57 Duo Asfalt AB 128 907 ChangeValue
58 Luleå Industrimontage AB 125 694 ChangeValue
59 Con-Form Strömstad AB 124 354 ChangeValue
60 Nybroelement AB 122 222 ChangeValue
61 Indesko, AB 121 280 ChangeValue
62 Coorstek Sweden AB 119 452 ChangeValue
63 Bara Mineraler AB 113 219 ChangeValue
64 Nybetong i Kumla AB 112 115 ChangeValue
65 Hammerglass AB 111 423 ChangeValue
66 Tranås Cementvarufabrik AB 109 319 ChangeValue
67 Vinninga Cementvarufabrik AB 104 392 ChangeValue
68 Flisby AB 102 022 ChangeValue
69 Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB 100 591 ChangeValue
70 Prefab bolaget i Västerås AB 98 583 ChangeValue
71 Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB 93 010 ChangeValue
72 Pilkington Sverige AB 90 301 ChangeValue
73 Miljöfabriken 2000 AB 89 093 ChangeValue
74 RK Natursten AB 87 994 ChangeValue
75 Gunnar Prefab AB 86 325 ChangeValue
76 Dekker Nordic AB 82 783 ChangeValue
77 Lindborg & Söner, AB 82 409 ChangeValue
78 MCT Modern Cement Teknologi AB 81 140 ChangeValue
79 ELEMENTUM eco AB 81 043 ChangeValue
80 Torps Byggelement AB 79 787 ChangeValue
81 Reformhus Sverige AB 79 703 ChangeValue
82 Kvarnbäckens Betongfabrik AB 78 418 ChangeValue
83 Formenta AB 78 177 ChangeValue
84 Pilgrimstads Cementvarufabrik AB 77 470 ChangeValue
85 Kungälvs Natursten AB 76 930 ChangeValue
86 Marstrom Composite AB 76 771 ChangeValue
87 Våxtorps Betong AB 76 173 ChangeValue
88 Mosaiken Hedesunda AB 75 240 ChangeValue
89 Stoneform Sweden Group AB 74 165 ChangeValue
90 Elitkomposit AB 71 387 ChangeValue
91 Enstaberga Cementgjuteri AB 69 068 ChangeValue
92 CCL Spännarmering AB 66 816 ChangeValue
93 Bösarps Grus & Torrbruk, AB 65 583 ChangeValue
94 Vimmerby Prefab Betong AB 61 633 ChangeValue
95 Emmaboda Glas AB 60 207 ChangeValue
96 Legalett Byggsystem AB 56 736 ChangeValue
97 Baux AB 56 543 ChangeValue
98 Mateus Stock AB 53 967 ChangeValue
99 Gatstensbolaget I Sverige AB 53 717 ChangeValue
100 Huskvarna Cementgjuteri, AB 53 590 ChangeValue