Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Norway

in the industry Manufacture of other non-metallic mineral products

Company Turnover (×1000) NOK
1
Ncc Industry AS 2 886 470 ChangeValue
2
Beerenberg Services AS 2 718 679 ChangeValue
3
Heidelberg Materials Sement Norge AS 2 592 113 ChangeValue
4 Johan G Olsen AS 1 615 650 ChangeValue
5 Glava AS 1 554 623 ChangeValue
6 Mapei AS 1 536 888 ChangeValue
7 Isola Holding AS 1 467 356 ChangeValue
8 Loe Holding AS 1 416 000 ChangeValue
9 Rockwool, AS 1 254 153 ChangeValue
10 Elkem Carbon AS 1 227 527 ChangeValue
11 Kynningsrud AS 1 203 065 ChangeValue
12 Saint-Gobain Byggevarer AS 1 139 935 ChangeValue
13 Unicon AS 1 084 921 ChangeValue
14 Heidelberg Materials Prefab Norge AS 1 015 098 ChangeValue
15 Overhalla Gruppen AS 961 983 ChangeValue
16 Heidelberg Materials Betong Norge AS 936 869 ChangeValue
17 Norgips Norge AS 922 609 ChangeValue
18 Betong Øst AS 880 440 ChangeValue
19 Bygg Invest AS 838 706 ChangeValue
20 Franzefoss Minerals AS 795 877 ChangeValue
21 Sateba Norway AS 778 748 ChangeValue
22 Jets AS 759 202 ChangeValue
23 Velde Produksjon AS 752 384 ChangeValue
24 Loe Betongelementer AS 623 322 ChangeValue
25 Spenncon AS 603 842 ChangeValue
26 3B-Fibreglass Norway AS 515 081 ChangeValue
27 Mikal Holding AS 438 065 ChangeValue
28 Hey Di AS 367 751 ChangeValue
29 Nobi AS 356 559 ChangeValue
30 Veidekke Prefab AS 348 494 ChangeValue
31 Heidelberg Materials Tilslag Norge AS 345 638 ChangeValue
32 Ribe Betong AS 337 860 ChangeValue
33 Angvik Grytnes Entreprenør AS 327 985 ChangeValue
34 Loe Rørprodukter AS 321 311 ChangeValue
35 Csub AS 306 903 ChangeValue
36 Swerock AS 304 802 ChangeValue
37 Sandnes & Jærbetong AS 293 227 ChangeValue
38 Høyer Odda AS 260 673 ChangeValue
39 Feiring Bruk AS 257 269 ChangeValue
40 Jaro AS 253 993 ChangeValue
41 Ze Bra Vei AS 245 904 ChangeValue
42 Skjæveland Gruppen AS 241 187 ChangeValue
43 A H Invest AS 236 889 ChangeValue
44 Verdalskalk AS 231 376 ChangeValue
45 Steni AS 228 979 ChangeValue
46 Norfrakalk AS 216 540 ChangeValue
47 Skedsmo Betong AS 214 201 ChangeValue
48 Heskestad Holding AS 201 863 ChangeValue
49 Hadeland Glassverk, AS 194 413 ChangeValue
50 Systemblokk AS 182 565 ChangeValue
51 Norsk Spennbetong AS 173 784 ChangeValue
52 Element Nor AS 172 266 ChangeValue
53 Autem Holding AS 171 474 ChangeValue
54 Con-Form Produksjon AS 169 633 ChangeValue
55 Wienerberger AS 163 309 ChangeValue
56 Opseth Invest AS 156 923 ChangeValue
57 Ulstein Betong Marine AS 155 067 ChangeValue
58 Skarpnes AS 153 943 ChangeValue
59 Førde Sementvare AS 144 339 ChangeValue
60 Pilkington Norge AS 144 132 ChangeValue
61 Østraadt Rør A/S 141 927 ChangeValue
62 Sola Betong AS 139 830 ChangeValue
63 Glasopor AS 138 138 ChangeValue
64 Asak AS 128 321 ChangeValue
65 Glassfabrikken AS 122 040 ChangeValue
66 Sma Mineral AS 117 596 ChangeValue
67 Minera Skifer AS 112 608 ChangeValue
68 Finnøy Betong AS 111 314 ChangeValue
69 Asfalt Sør AS 107 166 ChangeValue
70 Hemsedal Maskinlag AS 101 498 ChangeValue
71 Skarpnes Rør AS 101 291 ChangeValue
72 Loe Rørprodukter Nord AS 98 524 ChangeValue
73 Asfaltfabrikken AS 97 944 ChangeValue
74 Betong Vest AS 97 562 ChangeValue
75 Eide Stein AS 94 730 ChangeValue
76 Figgjo AS 90 741 ChangeValue
77 Haucon Nord AS 88 900 ChangeValue
78 Hellestad Sandtak AS 83 059 ChangeValue
79 Midt Norsk Betong Mosjøen AS 82 195 ChangeValue
80 Acciona Infraestructuras And Ghella ANS 76 893 ChangeValue
81 Norsk Teknisk Porselen Products AS 71 169 ChangeValue
82 Hallingdal Betong AS 68 119 ChangeValue
83 Spilka Composites AS 68 050 ChangeValue
84 Velde Betong AS 67 057 ChangeValue
85 Aaltvedt Betong AS 63 209 ChangeValue
86 Ulstein Betong AS 62 118 ChangeValue
87 Bergen Bygginnredning AS 58 802 ChangeValue
88 Holmen Betong AS 57 644 ChangeValue
89 Nærøysund Kraftbetong AS 56 389 ChangeValue
90 Modum Glassindustri AS 56 211 ChangeValue
91 Naturmur AS 54 899 ChangeValue
92 Norsk Kleber AS 54 869 ChangeValue
93 Berg Betong AS 54 715 ChangeValue
94 OH Betong AS 54 397 ChangeValue
95 Vikaune Fabrikker AS 52 297 ChangeValue
96 Nordic Isoelementer AS 52 182 ChangeValue
97 Loe Midt-Norsk Betong AS 49 829 ChangeValue
98 Storegga Betong AS 45 872 ChangeValue
99 Sunnfjord Betong AS 45 854 ChangeValue
100 Hitra Bygg & Betong AS 45 785 ChangeValue