Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Manufacture of other non-metallic mineral products

Company Turnover (×1000) EUR
1
Rudus Oy 325 659 ChangeValue
2
Fiskars Finland Oy Ab 227 590 ChangeValue
3
Saint-Gobain Finland Oy 211 076 ChangeValue
4 Mirka Oy 176 310 ChangeValue
5 Parma Oy 144 389 ChangeValue
6 Finnsementti Oy 124 150 ChangeValue
7 Paroc Oy Ab 99 464 ChangeValue
8 Pilkington Automotive Finland Oy 97 204 ChangeValue
9 Ruskon Betoni Oy 88 583 ChangeValue
10 Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy 72 182 ChangeValue
11 Lipa-Betoni Oy 65 775 ChangeValue
12 Betset Group Oy 51 281 ChangeValue
13 Betset Oy 42 116 ChangeValue
14 Betonimestarit Oy 42 004 ChangeValue
15 Paroc Panel System Oy Ab 40 957 ChangeValue
16 Radiometer Turku Oy 38 317 ChangeValue
17 Katepal Oy 35 692 ChangeValue
18 Lakan Betoni Oy 31 800 ChangeValue
19 Tulikivi Oyj 29 281 ChangeValue
20 Pentik Oy 29 117 ChangeValue
21 Icopal Oy 26 430 ChangeValue
22 Pielis Group Oy 23 134 ChangeValue
23 Cembrit Oy 22 375 ChangeValue
24 Peab Industri Oy 22 182 ChangeValue
25 Saint-Gobain Glass Finland Oy 21 860 ChangeValue
26 Ansion Sementtivalimo Oy 21 779 ChangeValue
27 Fescon Oy 21 563 ChangeValue
28 HB-Betoniteollisuus Oy 19 715 ChangeValue
29 Rajaville Oy 18 078 ChangeValue
30 SBS Betoni Oy 14 487 ChangeValue
31 Tampereen Tiivisteteollisuus Oy 14 483 ChangeValue
32 Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 14 380 ChangeValue
33 Pukkila Oy Ab 14 183 ChangeValue
34 Ämmän Betoni Oy 13 788 ChangeValue
35 Jaakko-Tuote Oy 13 592 ChangeValue
36 Lammin Betoni Oy 13 474 ChangeValue
37 Laukaan Betoni Oy 13 239 ChangeValue
38 Valkeakosken Betoni Oy 13 015 ChangeValue
39 NB-Seinä Oy 11 873 ChangeValue
40 Finnmirror Oy 11 668 ChangeValue
41 Santalan Betoni - Sandö Betong Ab, Oy 10 461 ChangeValue
42 Seloy Oy 10 253 ChangeValue
43 YBT Oy 9 914 ChangeValue
44 Turun Uunisepät Oy 9 327 ChangeValue
45 Wienerberger Oy Ab 8 802 ChangeValue
46 Kone-Kostamo Oy 8 692 ChangeValue
47 Consolis Oy Ab 8 573 ChangeValue
48 Siikajoen Betonitukku Oy 8 463 ChangeValue
49 Ormax Monier Oy 8 020 ChangeValue
50 Kosken Betonielementti Oy 7 912 ChangeValue
51 Isoportti Oy 7 806 ChangeValue
52 Alavuden Betoni Oy 7 725 ChangeValue
53 IKJ Rakennus Oy 7 621 ChangeValue
54 Tara-Element Ab, Oy 7 457 ChangeValue
55 Rakla Tampere Oy 7 079 ChangeValue
56 Sanitec Europe Oy 6 884 ChangeValue
57 Lasiliiri Oy 6 873 ChangeValue
58 Finnglass Oy 6 850
59 NunnaUuni Oy 6 751 ChangeValue
60 Porin Elementtitehdas Oy 6 665 ChangeValue
61 Virtain Betoni Oy 6 510 ChangeValue
62 F-Suotimet Oy 6 427 ChangeValue
63 Vilppulan Kivijaloste Oy 6 324 ChangeValue
64 Kouvolan Betoni Oy 6 232 ChangeValue
65 Vammalan Betoni Oy 6 031 ChangeValue
66 Lahden Kestobetoni Oy 5 793 ChangeValue
67 Lasiluoto Oy 5 697 ChangeValue
68 Seppälän Tiili Oy 5 657 ChangeValue
69 Suomen Kovabetoni Oy 5 635 ChangeValue
70 BM Turku Oy 5 536 ChangeValue
71 Kivilinja Oy 5 536 ChangeValue
72 SV-Element Oy 5 416 ChangeValue
73 Betset Betoni Oy 5 411 ChangeValue
74 Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy 5 407 ChangeValue
75 Betroc Oy 5 376 ChangeValue
76 Vitrea Oy 5 234 ChangeValue
77 Ykkösasfaltti Oy 5 188 ChangeValue
78 Kaavin Kivi Oy 5 174 ChangeValue
79 Elemenco Oy 5 166 ChangeValue
80 KiBe Oy 5 077 ChangeValue
81 Lasimies Oy 5 003 ChangeValue
82 Jämerä Kivitalot Oy 4 827 ChangeValue
83 Joutsenon Elementti Oy 4 754 ChangeValue
84 Sievin Savi Oy 4 729 ChangeValue
85 Keramia Oy 4 711 ChangeValue
86 Suomen Kivisora Oy 4 138 ChangeValue
87 LS Laatuseinä Oy 4 100 ChangeValue
88 Suoraman Elementti Oy 4 080 ChangeValue
89 Ylivieskan Tiili Oy 4 018 ChangeValue
90 Portaala Oy 4 009 ChangeValue
91 Perustava Elementti Oy 3 907 ChangeValue
92 Valmistuli Oy 3 833 ChangeValue
93 Rakennusliike Holmberg Oy 3 710
94 Aluroll Oy 3 658 ChangeValue
95 Elementti Sampo Oy 3 650 ChangeValue
96 Myllylän Betoni Oy 3 549 ChangeValue
97 Kymppibetoni Oy 3 388 ChangeValue
98 Betoni-Lehto Oy 3 365 ChangeValue
99 Betoni Center Oy, Tuusula 3 304 ChangeValue
100 Ylämaan Graniitti Oy 3 252 ChangeValue