Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Company Turnover (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 172 664 000 ChangeValue
2
SKF, AB 103 881 000 ChangeValue
3
Toyota Industries Europe AB 69 230 000 ChangeValue
4 Alfa Laval AB 63 598 000 ChangeValue
5 Husqvarna AB 53 261 000 ChangeValue
6 Nibe Industrier AB 46 649 000 ChangeValue
7 Siemens Energy AB 15 907 436 ChangeValue
8 Munters Group AB 13 930 000 ChangeValue
9 Camfil Ventures AB 13 639 000 ChangeValue
10 Systemair AB 12 057 900 ChangeValue
11 GKN Aerospace Sweden AB 10 714 147 ChangeValue
12 Valmet AB 9 822 664 ChangeValue
13 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 9 623 564 ChangeValue
14 DeLaval International AB 8 454 946 ChangeValue
15 Nederman Holding AB 6 187 800 ChangeValue
16 Mycronic AB (publ) 5 706 000 ChangeValue
17 Bosch Thermoteknik AB 4 913 454 ChangeValue
18 Komatsu Forest AB 4 569 085 ChangeValue
19 Concentric AB 4 205 000 ChangeValue
20 Bona AB 3 841 907 ChangeValue
21 Ryhpez Holding (Sweden) AB 3 656 000 ChangeValue
22 Konecranes Lifttrucks AB 3 502 888 ChangeValue
23 Kalmar Solutions AB 3 416 610 ChangeValue
24 Metso Sweden AB 3 179 446 ChangeValue
25 Automotive Components Floby AB 2 931 791 ChangeValue
26 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 852 018 ChangeValue
27 SWEP International AB 2 747 773 ChangeValue
28 Kone AB 2 514 687 ChangeValue
29 Emhart Glass Sweden AB 2 464 956 ChangeValue
30 John Bean Technologies AB 2 192 344 ChangeValue
31 NKT (Sweden) AB 2 182 620 ChangeValue
32 FläktGroup Sweden AB 2 048 825 ChangeValue
33 EAB AB 2 027 395 ChangeValue
34 Thermia AB 2 003 580 ChangeValue
35 FM Mattsson Mora Group AB 1 938 607 ChangeValue
36 Bosch Rexroth AB 1 937 347 ChangeValue
37 Sandvik SRP AB 1 890 060 ChangeValue
38 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 863 675 ChangeValue
39 Wipro Infrastructure Engineering AB 1 798 595 ChangeValue
40 IV Produkt AB 1 779 259 ChangeValue
41 MacGregor Sweden AB 1 327 176 ChangeValue
42 Polarbrödsgruppen AB 1 308 102 ChangeValue
43 Presto AB 1 156 051 ChangeValue
44 Vandewiele Sweden AB 1 144 382 ChangeValue
45 Scanfil Åtvidaberg AB 1 137 723 ChangeValue
46 Norden Machinery AB 1 110 534 ChangeValue
47 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 049 387 ChangeValue
48 Still Sverige AB 967 425 ChangeValue
49 Seibu Giken DST AB 958 325 ChangeValue
50 PIAB AB 952 428 ChangeValue
51 Ecolean AB 935 241 ChangeValue
52 CEJN AB 934 960 ChangeValue
53 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 918 361 ChangeValue
54 Mitsubishi Logisnext Europe AB 905 648 ChangeValue
55 ESBE AB 903 139 ChangeValue
56 Motum AB 893 532 ChangeValue
57 Jungheinrich Svenska AB 868 297 ChangeValue
58 Wica Cold AB 865 539 ChangeValue
59 IMI Hydronic Engineering AB 857 319 ChangeValue
60 HP Tronic AB 850 578 ChangeValue
61 GPI Systems AB 833 051 ChangeValue
62 Cibes Lift AB 823 765 ChangeValue
63 Svetruck AB 812 077 ChangeValue
64 Rottne Industri AB 761 363 ChangeValue
65 Hiab AB 753 916 ChangeValue
66 Tranter International AB 742 963 ChangeValue
67 Wärtsilä Sweden AB 716 539 ChangeValue
68 Strömsholmen AB Kaller 709 776 ChangeValue
69 Swisslog Technology Center Sweden AB 686 642 ChangeValue
70 Sulzer Pumps Sweden AB 663 153 ChangeValue
71 Elme Spreader AB 662 614 ChangeValue
72 Tollo Linear AB 658 045 ChangeValue
73 Valutec AB 641 058 ChangeValue
74 SEW-Eurodrive AB 626 533 ChangeValue
75 Eco Log Sweden AB 624 688 ChangeValue
76 Manta Marine Technologies AB 620 742 ChangeValue
77 HANZA Mechanics Töcksfors AB 615 605 ChangeValue
78 ebm-papst AB 603 047 ChangeValue
79 Åkers Sweden AB 569 775 ChangeValue
80 Z Lyften Produktion AB 561 425 ChangeValue
81 Maskinia AB 552 989 ChangeValue
82 HydraSpecma Component AB 531 493 ChangeValue
83 Ljungby Maskin AB 517 903 ChangeValue
84 System 3R International AB 506 984 ChangeValue
85 Stiga AB 489 874 ChangeValue
86 Sund Birsta AB 488 204 ChangeValue
87 Federal-Mogul Göteborg AB 484 403 ChangeValue
88 Modig Machine Tool AB 483 017 ChangeValue
89 Cellwoodgruppen AB 472 859 ChangeValue
90 Packsize Technologies AB 472 771 ChangeValue
91 Revent International AB 470 467 ChangeValue
92 Wexiödisk AB 464 084 ChangeValue
93 KSB Sverige AB 453 192 ChangeValue
94 Pars-Gruppen AB 444 236 ChangeValue
95 Cranab AB 440 748 ChangeValue
96 Log Max AB 440 390 ChangeValue
97 Knapp AB 439 415 ChangeValue
98 JTEKT Column Systems Sweden AB 436 681 ChangeValue
99 P.J. Jonsson & Söner AB 425 635 ChangeValue
100 Modine Söderköping AB 402 566 ChangeValue