Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

Company Turnover (×1000) SEK
1
H & M Hennes & Mauritz AB 234 478 000 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 144 061 000 ChangeValue
3
Circle K Sverige AB 54 452 000 ChangeValue
4 Systembolaget AB 39 407 000 ChangeValue
5 Ingka AB 33 060 191 ChangeValue
6 Apoteket AB 25 380 000 ChangeValue
7 Dustin Group AB 20 407 000 ChangeValue
8 Saint-Gobain Distribution Sweden AB 16 723 404
9 Elgiganten AB 15 372 650 ChangeValue
10 Clas Ohlson AB 11 626 700 ChangeValue
11 Coop Väst AB 9 211 350 ChangeValue
12 Beijer Byggmaterial AB 9 101 578 ChangeValue
13 Kronans Apotek AB 9 047 007 ChangeValue
14 OK Detaljhandel AB 9 011 875 ChangeValue
15 Boozt AB 8 244 000 ChangeValue
16 Axcent of Scandinavia AB 7 718 214 ChangeValue
17 Humble Group AB 7 708 000 ChangeValue
18 Biltema Sweden AB 7 401 784 ChangeValue
19 Stadium AB 7 330 208 ChangeValue
20 Qstar Försäljning AB 6 481 098 ChangeValue
21 Byggmax Group AB 5 986 000 ChangeValue
22 Coop Syd AB 5 835 063 ChangeValue
23 Jysk AB 5 243 990 ChangeValue
24 Bergendahl & Son AB 4 731 378 ChangeValue
25 Tollsbo Group AB 4 561 199 ChangeValue
26 Swedol AB 4 475 421 ChangeValue
27 Mio AB 3 982 262 ChangeValue
28 Optimera Svenska AB 3 973 912 ChangeValue
29 Lindex Sverige AB 3 459 008 ChangeValue
30 Synsam Group Sweden AB 3 177 269 ChangeValue
31 Lindex, AB 2 918 990 ChangeValue
32 Biofuel Express S AB 2 714 994 ChangeValue
33 Evidensia Sverige AB 2 583 348 ChangeValue
34 Grensemat AB 2 581 685 ChangeValue
35 Hornbach Byggmarknad AB 2 558 622 ChangeValue
36 Kesko AB 2 468 447 ChangeValue
37 Swedish Match Sales Sweden AB 2 451 595 ChangeValue
38 Granngården AB 2 407 254 ChangeValue
39 XXL Sport & Vildmark AB 2 315 415 ChangeValue
40 Zinzino AB 2 207 787 ChangeValue
41 Viaplay Group International AB 2 053 170 ChangeValue
42 Fazer Sweden AB 2 001 315 ChangeValue
43 Synoptik Sweden AB 1 988 898 ChangeValue
44 Mathem i Sverige AB 1 948 633 ChangeValue
45 Admenta Sweden AB LloydsApotek 1 905 792 ChangeValue
46 Golden Heights AB publ 1 878 605 ChangeValue
47 ITX Sverige AB 1 867 326 ChangeValue
48 Synsam Group One AB 1 864 684 ChangeValue
49 Swedish DLA Agro AB 1 819 595 ChangeValue
50 Dressmann AB 1 796 452 ChangeValue
51 Edsbyn Senab AB 1 733 235 ChangeValue
52 Nakdcom One World AB 1 727 057 ChangeValue
53 Webhallen Sverige AB 1 681 326 ChangeValue
54 Lagerstedt & Krantz AB 1 668 812 ChangeValue
55 Sellhelp AB 1 588 791 ChangeValue
56 Tikkurila Sverige AB 1 566 553 ChangeValue
57 Adidas Sverige AB 1 556 561 ChangeValue
58 Medovia AB 1 473 767 ChangeValue
59 Jollyroom Group AB 1 444 499 ChangeValue
60 Ole Sauar AB 1 444 499 ChangeValue
61 Inet AB 1 398 370 ChangeValue
62 Sabis AB 1 396 242 ChangeValue
63 Ridestore AB 1 374 610 ChangeValue
64 AniCura Sweden AB 1 371 523 ChangeValue
65 Toteme AB 1 352 497 ChangeValue
66 Plantagen Sverige AB 1 325 163 ChangeValue
67 J. Lindeberg AB 1 325 019 ChangeValue
68 Flügger Sweden AB 1 321 069 ChangeValue
69 Söderbyleden Stormarknad AB 1 262 704 ChangeValue
70 Inflight Service Europe AB 1 262 590 ChangeValue
71 Höglandbolagen, AB 1 161 424 ChangeValue
72 Matsmart in Scandinavia AB 1 160 988 ChangeValue
73 Verisure Logistics AB 1 160 707 ChangeValue
74 Knapen AB 1 160 705 ChangeValue
75 Jönköpings Stormarknad AB 1 104 472 ChangeValue
76 Nelly Group AB (publ) 1 094 300 ChangeValue
77 Reitan Convenience Sweden AB 1 057 666 ChangeValue
78 Rituals Cosmetics Sweden AB 1 017 931 ChangeValue
79 Komplett Services Sweden AB 989 542 ChangeValue
80 Hälla Stormarknad AB 976 658 ChangeValue
81 Office Depot Svenska AB 965 318 ChangeValue
82 Dormy Invest AB 937 824 ChangeValue
83 Angel Fall AB 927 907 ChangeValue
84 Storbutiken i Häggvik AB 927 907 ChangeValue
85 Axel Arigato AB 920 877 ChangeValue
86 The Nuance Group (Sverige) AB 915 693 ChangeValue
87 Lundvalls Livs AB 897 415 ChangeValue
88 Tornby Stormarknad AB 897 310 ChangeValue
89 CHPH Livs AB 855 130 ChangeValue
90 Grafiska Vägen Livs AB 855 130 ChangeValue
91 Naturkompaniet AB 842 858 ChangeValue
92 Selecta AB 841 941 ChangeValue
93 Promoteq i Sandviken AB 840 949 ChangeValue
94 Apple Retail Sweden AB 839 380 ChangeValue
95 Chroma Livs AB 830 116 ChangeValue
96 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 824 058 ChangeValue
97 Nordic Imaging Group AB 823 698 ChangeValue
98 LensWay Group AB 813 111 ChangeValue
99 Hagnesta Hill AB 804 767 ChangeValue
100 Hjertmans Sweden AB 783 865 ChangeValue