Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Company Turnover (×1000) SEK
1
Holmen AB 22 795 000 ChangeValue
2
Vida AB 11 074 863 ChangeValue
3
Nefab Holding AB 10 273 933 ChangeValue
4 Derome AB 9 846 284 ChangeValue
5 Inwido AB 8 970 400 ChangeValue
6 Setra Group AB 5 262 000 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 5 159 367 ChangeValue
8 Tarkett AB 3 646 889 ChangeValue
9 ATA Holding Sweden AB 3 026 903 ChangeValue
10 Bergs Timber AB 2 965 000 ChangeValue
11 Stenvalls Trä AB 2 213 694 ChangeValue
12 Arctic Paper Grycksbo AB 2 059 934 ChangeValue
13 Livan Holding AB 2 055 116 ChangeValue
14 Stora Enso Timber AB 2 048 991 ChangeValue
15 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 1 973 484 ChangeValue
16 IKEA Industry Hultsfred AB 1 931 688 ChangeValue
17 Nordström & Co Trävaru AB 1 883 098 ChangeValue
18 Moelven ByggModul AB 1 622 698 ChangeValue
19 Bergkvist Siljan Insjön AB 1 578 901 ChangeValue
20 Älvsbyhus Intressenter AB 1 537 801 ChangeValue
21 Fiskarhedens Timber AB 1 404 249 ChangeValue
22 Götenehus Group AB 1 303 447 ChangeValue
23 Svenska Fönster AB 1 231 494 ChangeValue
24 LindholmsGruppen AB 1 215 876 ChangeValue
25 Lindbäcks Group AB 1 211 836 ChangeValue
26 Gällö Timber AB 1 028 491 ChangeValue
27 Höglandbolagen, AB 970 539 ChangeValue
28 Hags Play Europe AB 956 951 ChangeValue
29 Götenehus AB 955 672 ChangeValue
30 K-Prefab AB 935 813 ChangeValue
31 Hilmer Andersson, AB 935 666 ChangeValue
32 VästkustStugan AB 929 316 ChangeValue
33 Unilin Nordic AB 903 585 ChangeValue
34 Moelven Valåsen AB 885 094 ChangeValue
35 NorDan AB 875 262 ChangeValue
36 Moelven Notnäs Ransby AB 874 266 ChangeValue
37 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 835 642 ChangeValue
38 Sandåsa Timber AB 764 694 ChangeValue
39 Sveden Trä AB 654 854 ChangeValue
40 Moelven Vänerply AB 645 161 ChangeValue
41 Ingarps Trävaror AB 626 710 ChangeValue
42 Hedlunda Industri AB 554 208 ChangeValue
43 Moelven Edanesågen AB 553 360 ChangeValue
44 Fellessons Byggnadsvaror AB 541 657 ChangeValue
45 Wallnäs AB 518 995 ChangeValue
46 Mjöbäcks Entreprenad AB 503 082 ChangeValue
47 Schur Pack Sweden AB 493 778 ChangeValue
48 Moelven Töreboda AB 458 426 ChangeValue
49 Borgunda Bygghandel AB 454 846 ChangeValue
50 VårgårdaHus AB 411 426 ChangeValue
51 Moelven Årjäng Såg AB 395 588 ChangeValue
52 Skaraborgs Träförädling AB 381 701 ChangeValue
53 Moelven Dalaträ AB 370 249 ChangeValue
54 Norrlandspall AB 358 206 ChangeValue
55 Byggkompaniet i Nässjö AB 356 353 ChangeValue
56 Rödins Trä AB 344 358 ChangeValue
57 Moelven Wood Interiör AB 334 449 ChangeValue
58 Gyllsjö Träindustri, AB 330 642 ChangeValue
59 Åsljunga Pallen AB 328 582 ChangeValue
60 Nydala Trävaru AB 320 083 ChangeValue
61 Callans Trä AB 315 341 ChangeValue
62 Stockhult Glommers Timber AB 298 147 ChangeValue
63 Neova AB 288 093 ChangeValue
64 GLF Genarp AB 287 420 ChangeValue
65 Norrlands Trä AB 276 026 ChangeValue
66 Maxmoduler AB 272 019 ChangeValue
67 Jutos Timber AB 267 470 ChangeValue
68 Sweden Timber Malmbäck AB 265 424 ChangeValue
69 Lars Jönsson Byggtjänst AB 258 870 ChangeValue
70 Masonite Beams AB 247 662 ChangeValue
71 Lättelement AB 246 670 ChangeValue
72 JB Villan AB 238 528 ChangeValue
73 Aven Rabbalshede AB 237 942 ChangeValue
74 Moelven Valåsen Wood AB 235 586 ChangeValue
75 Nordanå Trä AB 226 181 ChangeValue
76 BD Bygg AB 224 452 ChangeValue
77 Mälarvillan AB 223 298 ChangeValue
78 XL Bygg Kungsbacka AB 215 054 ChangeValue
79 Karl Segerström AB 214 369 ChangeValue
80 Kjell & Co AB 213 859 ChangeValue
81 Ekstrand & Son AB 212 904 ChangeValue
82 Plyfa Plywood AB 212 103 ChangeValue
83 Maxidoor AB 212 094 ChangeValue
84 Lamiflex AB 206 205 ChangeValue
85 Snidex AB 205 653 ChangeValue
86 N K Lundströms Trävaror AB 202 434 ChangeValue
87 Tomoku Hus AB 202 289 ChangeValue
88 Hantverksdesign i Folkärna AB 196 906 ChangeValue
89 Gotlandsbyggen AB 190 920 ChangeValue
90 Morupsfönster AB 189 761 ChangeValue
91 Fegens Sågverk AB 188 803 ChangeValue
92 Sauna360 AB 187 915 ChangeValue
93 Andrewex Tvärskog Timber AB 185 030 ChangeValue
94 Tegsnäs Group AB 183 215 ChangeValue
95 Nordic Dörrfabrik AB 180 579 ChangeValue
96 Solör Bioenergi Värme AB 179 255 ChangeValue
97 Wiwood AB 174 580 ChangeValue
98 Kurt Lagergrens Trävaru AB 173 611 ChangeValue
99 Sommarnöjen Scandinavia AB 171 259 ChangeValue
100 Husverket AB 171 129 ChangeValue