Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Company Turnover (×1000) SEK
1
Holmen AB 22 795 000 ChangeValue
2
Vida AB 11 074 863 ChangeValue
3
Nefab Holding AB 10 273 933 ChangeValue
4 Derome AB 9 846 284 ChangeValue
5 Inwido AB 8 970 400 ChangeValue
6 Setra Group AB 5 262 000 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 5 159 367 ChangeValue
8 Tarkett AB 3 646 889 ChangeValue
9 Bergs Timber AB 2 965 000 ChangeValue
10 ATA Holding Sweden AB 2 612 030 ChangeValue
11 Stenvalls Trä AB 2 213 694 ChangeValue
12 Arctic Paper Grycksbo AB 2 059 934 ChangeValue
13 Livan Holding AB 2 055 116 ChangeValue
14 Stora Enso Timber AB 2 048 991 ChangeValue
15 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 1 973 484 ChangeValue
16 IKEA Industry Hultsfred AB 1 931 688 ChangeValue
17 Nordström & Co Trävaru AB 1 883 098 ChangeValue
18 Moelven ByggModul AB 1 622 698 ChangeValue
19 Bergkvist Siljan Insjön AB 1 578 901 ChangeValue
20 Älvsbyhus Intressenter AB 1 537 801 ChangeValue
21 Fiskarhedens Timber AB 1 404 249 ChangeValue
22 Götenehus Group AB 1 303 447 ChangeValue
23 Svenska Fönster AB 1 231 494 ChangeValue
24 LindholmsGruppen AB 1 215 876 ChangeValue
25 Lindbäcks Group AB 1 211 836 ChangeValue
26 Gällö Timber AB 1 028 491 ChangeValue
27 Höglandbolagen, AB 970 539 ChangeValue
28 Hags Play Europe AB 956 951 ChangeValue
29 Götenehus AB 955 672 ChangeValue
30 K-Prefab AB 935 813 ChangeValue
31 Hilmer Andersson, AB 935 666 ChangeValue
32 VästkustStugan AB 929 316 ChangeValue
33 Unilin Nordic AB 903 585 ChangeValue
34 Moelven Valåsen AB 885 094 ChangeValue
35 NorDan AB 875 262 ChangeValue
36 Moelven Notnäs Ransby AB 874 266 ChangeValue
37 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 835 642 ChangeValue
38 Sandåsa Timber AB 764 694 ChangeValue
39 Sveden Trä AB 667 407 ChangeValue
40 Moelven Vänerply AB 645 161 ChangeValue
41 Hedlunda Industri AB 554 208 ChangeValue
42 Moelven Edanesågen AB 553 360 ChangeValue
43 Fritiof Fellesson, AB 541 657 ChangeValue
44 Wallnäs AB 518 995 ChangeValue
45 Mjöbäcks Entreprenad AB 503 082 ChangeValue
46 Ingarps Trävaror AB 497 402 ChangeValue
47 Schur Pack Sweden AB 493 778 ChangeValue
48 Moelven Töreboda AB 458 426 ChangeValue
49 VårgårdaHus AB 411 426 ChangeValue
50 Moelven Årjäng Såg AB 395 588 ChangeValue
51 Borgunda Bygghandel AB 382 202 ChangeValue
52 Skaraborgs Träförädling AB 381 701 ChangeValue
53 Moelven Dalaträ AB 370 249 ChangeValue
54 Norrlandspall AB 358 206 ChangeValue
55 Byggkompaniet i Nässjö AB 356 353 ChangeValue
56 Rödins Trä AB 344 358 ChangeValue
57 Moelven Wood Interiör AB 334 449 ChangeValue
58 Gyllsjö Träindustri, AB 330 642 ChangeValue
59 Nydala Trävaru AB 320 083 ChangeValue
60 Callans Trä AB 315 341 ChangeValue
61 Stockhult Glommers Timber AB 298 147 ChangeValue
62 Sweden Timber Malmbäck AB 290 747 ChangeValue
63 Neova AB 288 093 ChangeValue
64 GLF Genarp AB 287 420 ChangeValue
65 Norrlands Trä AB 276 026 ChangeValue
66 Maxmoduler AB 272 019 ChangeValue
67 Jutos Timber AB 267 470 ChangeValue
68 Åsljunga Pallen AB 254 609 ChangeValue
69 Masonite Beams AB 247 662 ChangeValue
70 Lättelement AB 246 670 ChangeValue
71 JB Villan AB 238 528 ChangeValue
72 Aven Rabbalshede AB 237 942 ChangeValue
73 Moelven Valåsen Wood AB 235 586 ChangeValue
74 Nordanå Trä AB 226 181 ChangeValue
75 BD Bygg AB 224 452 ChangeValue
76 XL Bygg Kungsbacka AB 215 054 ChangeValue
77 Kjell & Co AB 213 859 ChangeValue
78 Ekstrand & Son AB 212 904 ChangeValue
79 Plyfa Plywood AB 212 103 ChangeValue
80 Lamiflex AB 206 205 ChangeValue
81 Maxidoor AB 202 552 ChangeValue
82 N K Lundströms Trävaror AB 202 434 ChangeValue
83 Tomoku Hus AB 202 289 ChangeValue
84 Hantverksdesign i Folkärna AB 196 906 ChangeValue
85 Lars Jönsson Byggtjänst AB 195 520 ChangeValue
86 Gotlandsbyggen AB 190 920 ChangeValue
87 Morupsfönster AB 189 761 ChangeValue
88 Karl Segerström AB 188 939 ChangeValue
89 Sauna360 AB 187 915 ChangeValue
90 Andrewex Tvärskog Timber AB 185 030 ChangeValue
91 Tegsnäs Group AB 183 215 ChangeValue
92 Solör Bioenergi Värme AB 179 255 ChangeValue
93 Kurt Lagergrens Trävaru AB 173 611 ChangeValue
94 Sommarnöjen Scandinavia AB 171 259 ChangeValue
95 Husverket AB 171 129 ChangeValue
96 Småland Timber AB 160 508 ChangeValue
97 Moelven Component AB 160 181 ChangeValue
98 Fyrås Trä och Impregnering AB 155 706 ChangeValue
99 Byggelit Sverige AB 153 044 ChangeValue
100 Moelven List AB 150 477 ChangeValue