Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Company Turnover (×1000) EUR
1
Versowood Group Oy 352 890 ChangeValue
2
Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
3
Pölkky Oy 148 600 ChangeValue
4 Kuhmo Oy 84 351 ChangeValue
5 Luvian Saha Oy 78 411 ChangeValue
6 Skaala Oy 74 987 ChangeValue
7 Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
8 Skaala Production Oy 66 803 ChangeValue
9 Jeld-Wen Suomi Oy 53 802 ChangeValue
10 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
11 Westas Raunio Oy 51 227 ChangeValue
12 Haapajärven Ha-Sa Oy 47 393 ChangeValue
13 Kontiotuote Oy 45 732 ChangeValue
14 Karelia-Upofloor Oy 45 474 ChangeValue
15 Olavi Räsänen Oy 44 267 ChangeValue
16 Honkarakenne Oyj 43 413 ChangeValue
17 Domus Yhtiöt Oy 40 346 ChangeValue
18 Södra Wood Ab 37 672 ChangeValue
19 JPJ-Wood Oy 37 520 ChangeValue
20 Westas Pihlava Oy 36 569 ChangeValue
21 Isojoen Saha Oy 34 950 ChangeValue
22 Lunawood Ltd, Oy 33 135 ChangeValue
23 Jukkatalo Oy 32 935 ChangeValue
24 Finland Laminated Timber Ltd, Oy 31 752 ChangeValue
25 FM Timber Oy 31 479 ChangeValue
26 Iisveden Metsä Oy 30 119 ChangeValue
27 Lapwall Oy 29 500 ChangeValue
28 Uusi Paukku Oy 28 280 ChangeValue
29 Kaskipuu Oy 27 005 ChangeValue
30 MCM Timber Oy 25 506 ChangeValue
31 Kurikka Timber Oy 24 336 ChangeValue
32 Misawa Homes of Finland Oy 24 000 ChangeValue
33 Kohiwood Ltd, Oy 23 466 ChangeValue
34 Luoman Puutuote Oy 23 244 ChangeValue
35 Lännen Painepuu Oy 21 172 ChangeValue
36 Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy 21 097 ChangeValue
37 Lapuan Saha Oy 20 817 ChangeValue
38 Suomen Kuitulevy Oy 19 563 ChangeValue
39 Haapaveden Ha-Sa Oy 19 314 ChangeValue
40 E.T. Listat Oy 18 761 ChangeValue
41 Sahakuutio Oy 17 983 ChangeValue
42 Siparila Oy 17 789 ChangeValue
43 Kaivospuu Oy 17 271 ChangeValue
44 Omatalo Oy 16 982 ChangeValue
45 Maler Oy 16 731 ChangeValue
46 Kinnaskoski Oy 16 643 ChangeValue
47 Earthpac Oy 16 625 ChangeValue
48 Veljekset Vaara Oy 16 388 ChangeValue
49 Piklas Oy 16 364 ChangeValue
50 Jetta-Talo Oy 15 653 ChangeValue
51 LI-Holding Oy 14 685 ChangeValue
52 Kuusamo Hirsitalot Oy 14 666 ChangeValue
53 Iin Fasadi Oy 14 351 ChangeValue
54 Primapoli Ltd, Oy 14 281 ChangeValue
55 Sepa Oy 13 883 ChangeValue
56 Multian Saha Oy 13 062 ChangeValue
57 Alavus Ikkunat Oy 13 051 ChangeValue
58 Profin Oy 11 973 ChangeValue
59 Aureskosken Jalostetehdas Oy 11 519 ChangeValue
60 Hakevuori Oy 11 347 ChangeValue
61 Tervolan Saha ja Höyläämö Oy 11 335 ChangeValue
62 HUB logistics Packaging Oy 11 231 ChangeValue
63 PrimaTimber Oy 11 188 ChangeValue
64 PRT-Wood Oy 10 726 ChangeValue
65 Nerkoon Höyläämö Oy 10 546 ChangeValue
66 Veljet Kuusisto Oy 10 350 ChangeValue
67 KW-Component Oy 10 223 ChangeValue
68 Woodcomp Oy 10 117 ChangeValue
69 Pyhännän Rakennustuote Oy 9 841 ChangeValue
70 Timberwise Oy 9 745 ChangeValue
71 US Wood Oy 9 695 ChangeValue
72 Tiaisen Saha Oy 9 451 ChangeValue
73 Lappli-Talot Oy 9 142 ChangeValue
74 Penttilän Puu Oy 9 046 ChangeValue
75 SWM-Wood Ltd, Oy 9 006 ChangeValue
76 Jyväskylän Pienyritys Oy 8 589 ChangeValue
77 Szepaniak Oy 8 528 ChangeValue
78 JET-Puu Oy 8 461 ChangeValue
79 Kreodel Oy 8 122 ChangeValue
80 Tammiston Puu Oy 8 002 ChangeValue
81 Keminmaan Puurakenne Oy 7 965 ChangeValue
82 TPE Spirit Oy 7 760 ChangeValue
83 Arvolista Oy 7 469 ChangeValue
84 Herralan Saha Oy 7 276 ChangeValue
85 Cent-Listat Oy 7 102 ChangeValue
86 Kiurutimber Oy 6 943 ChangeValue
87 Ulea Oy 6 771 ChangeValue
88 Saunatalo Oy 6 757 ChangeValue
89 Vieskan Elementti Oy 6 746 ChangeValue
90 Akonkosken Saha Oy 6 504 ChangeValue
91 Listatalo Oy 6 280 ChangeValue
92 Pertu Components Ltd, Oy 6 271 ChangeValue
93 Nana Eurooppa Oy 6 233 ChangeValue
94 Okaria Oy 6 011 ChangeValue
95 Vankkapuu Oy 5 931 ChangeValue
96 Levypinta Finland Oy 5 653 ChangeValue
97 Haka-Wood Ab, Oy 5 614 ChangeValue
98 Imex Wood Oy 5 423 ChangeValue
99 Ollikaisen Hirsirakenne Oy 5 404 ChangeValue
100 Pellopuu Oy 5 285 ChangeValue