Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Company Turnover (×1000) SEK
1
AstraZeneca AB 181 475 000 ChangeValue
2
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 22 123 000 ChangeValue
3
Pfizer Health AB 6 322 000 ChangeValue
4 Phadia AB 6 111 691 ChangeValue
5 Fresenius Kabi AB 5 377 197 ChangeValue
6 Octapharma AB 2 389 392 ChangeValue
7 McNeil AB 2 173 348 ChangeValue
8 Attends Healthcare AB 2 024 920 ChangeValue
9 Q-Med AB 1 502 559 ChangeValue
10 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 1 066 269 ChangeValue
11 Eurenco Bofors AB 985 503 ChangeValue
12 Repligen Sweden AB 852 740 ChangeValue
13 Apotek Produktion & Laboratorier AB 780 024 ChangeValue
14 Recipharm AB 705 541 ChangeValue
15 Orexo AB 638 800 ChangeValue
16 SPS Pharma Solutions AB 633 791 ChangeValue
17 Rechon Life Science AB 485 933 ChangeValue
18 Abigo Medical AB 404 890 ChangeValue
19 Amo Uppsala AB 356 184 ChangeValue
20 Fujirebio Diagnostics AB 321 181 ChangeValue
21 Eql Pharma AB 264 168 ChangeValue
22 Grifols Nordic AB 258 620 ChangeValue
23 AGB-Pharma AB 253 301 ChangeValue
24 Laminaria Group AB 250 023 ChangeValue
25 Bioglan AB 225 531 ChangeValue
26 Ferring Läkemedel AB 212 081 ChangeValue
27 Galenica AB 183 001 ChangeValue
28 Leo Pharma AB 153 555 ChangeValue
29 Allergon AB 139 762 ChangeValue
30 Meda OTC AB 119 351 ChangeValue
31 Ardena Södertälje AB 116 633 ChangeValue
32 Naturell AB 99 777 ChangeValue
33 LobSor Pharmaceuticals AB 86 393 ChangeValue
34 Weleda AB 86 376 ChangeValue
35 Biora AB 76 416 ChangeValue
36 BioInvent International AB 71 461 ChangeValue
37 Chemotechnique Mb Diagnostics AB 68 441 ChangeValue
38 Bohus BioTech AB 57 233 ChangeValue
39 Octean AB 54 236 ChangeValue
40 IDL Biotech AB 42 990 ChangeValue
41 Agrisera AB 42 986 ChangeValue
42 QAdvis AB 35 575 ChangeValue
43 AKLA AB 33 446 ChangeValue
44 Je-Medic i Gävle AB 30 561 ChangeValue
45 Nidacon International AB 28 930 ChangeValue
46 Vitargo AB 27 376 ChangeValue
47 Selego AB 27 004 ChangeValue
48 DCG Nordic AB 24 510 ChangeValue
49 Carls-Bergh Pharma AB 21 351 ChangeValue
50 Sunmedic AB 20 245 ChangeValue
51 Wellvita AB 17 299 ChangeValue
52 Saniona AB 16 840 ChangeValue
53 Håtunalab AB 16 122 ChangeValue
54 Viola Vitalis AB 15 044 ChangeValue
55 Skillingarydsalvan AB 12 093 ChangeValue
56 Canopus Medical AB 11 909 ChangeValue
57 Föllinge Hälsoprodukter AB 11 362 ChangeValue
58 Temax AB 9 755 ChangeValue
59 2care4 AB 9 480 ChangeValue
60 Emin Svenska AB 8 906 ChangeValue
61 BioCool AB 8 866 ChangeValue
62 Medivir AB 7 633 ChangeValue
63 S2Medical AB (publ) 6 971 ChangeValue
64 Biosensor Applications International AB 6 890 ChangeValue
65 Plantamed AB 5 439 ChangeValue
66 CyberGene AB 4 404 ChangeValue
67 Dental Therapeutics AB 2 215 ChangeValue
68 Elam Technology AB 1 815 ChangeValue
69 Emmalo Consulting AB 1 362 ChangeValue
70 Denevo AB 721 ChangeValue
71 Balder Quality AB 77 ChangeValue