Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Crop and animal production, hunting and related service activities

Company Turnover (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 12 206 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 3 950 276 ChangeValue
3
Plantagen Sverige AB 1 453 453 ChangeValue
4 KG:s Ägg AB 1 378 874 ChangeValue
5 Plantagen Logistik AB 1 068 569 ChangeValue
6 BM Agri AB 982 866 ChangeValue
7 Forsbecks Eftr. AB 513 323 ChangeValue
8 Steglinge AB 480 446 ChangeValue
9 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 342 813 ChangeValue
10 Skånefrö AB 319 204 ChangeValue
11 Aviagen Swechick AB 288 781 ChangeValue
12 Peppinge Produkter AB 280 710 ChangeValue
13 Gotlandsägg AB 241 787 ChangeValue
14 CA Cedergren, AB 241 033 ChangeValue
15 Västkustägg i Halmstad AB 240 690 ChangeValue
16 Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB 223 743 ChangeValue
17 M Magnusson Potatis AB 220 932 ChangeValue
18 Ästad Vingård AB 211 362 ChangeValue
19 Veg Tech AB 207 239 ChangeValue
20 Noviflora Sverige AB 205 365 ChangeValue
21 Moroten Invest AB 201 330 ChangeValue
22 Svegro AB 201 330 ChangeValue
23 Almhaga i Sverige AB 199 649 ChangeValue
24 Pehama AB 185 514 ChangeValue
25 Splendor Plant AB 175 201 ChangeValue
26 Östra Fornås Lantbruk AB 171 739 ChangeValue
27 Wapnö AB 169 221 ChangeValue
28 Marcus Naessén Entreprenad AB 165 623 ChangeValue
29 Thuressons Hönseri AB 165 247 ChangeValue
30 Vikbolands Taxi 160 000 AB 154 820 ChangeValue
31 Gunnarshögs Gård AB 154 566 ChangeValue
32 Rösängs Lantbruk AB 151 399 ChangeValue
33 Nordic Greens Trelleborg AB 148 513 ChangeValue
34 Allergon AB 139 762 ChangeValue
35 Norje Sambruk AB 137 684 ChangeValue
36 Trolle-Ljungby AB 136 288 ChangeValue
37 HBG Förvaltning AB 135 803 ChangeValue
38 Andersson Invest & Fastighets AB 131 905 ChangeValue
39 DLF Beet Seed AB 130 656 ChangeValue
40 Gränsbo Potatis AB 126 899 ChangeValue
41 Alverbäcks Blommor AB 126 826 ChangeValue
42 Vadsbo Växtodling AB 124 649 ChangeValue
43 Ekoväx i Norden AB 123 694 ChangeValue
44 Närkesberg Hönseri AB 123 501 ChangeValue
45 Ecopromt AB 122 058 ChangeValue
46 Stångby Plantskola AB 121 990 ChangeValue
47 Swedegg AB 120 583 ChangeValue
48 Birka & Brem-Bil AB 118 937 ChangeValue
49 Ericsbergs Säteri, AB 117 949 ChangeValue
50 Lindells Pig Farm AB 109 817 ChangeValue
51 Orto Novo AB 109 320 ChangeValue
52 Widegrens Gård AB 104 793 ChangeValue
53 Åkerö Förvaltning AB 104 578 ChangeValue
54 Håkantorps Ägg AB 103 498 ChangeValue
55 Boarps Gård AB 101 217 ChangeValue
56 Lånsta Gård & Åkeri AB 101 117 ChangeValue
57 Team Jord & Skog i Kristinehamn AB 99 389 ChangeValue
58 Almnäs Bruk AB 99 334 ChangeValue
59 Snaten Lantbruk AB 97 632 ChangeValue
60 Slottsträdgården Ulriksdal AB 97 158 ChangeValue
61 Frackstad Lantbruks AB 95 983 ChangeValue
62 Bordsjö Skogar AB 94 388 ChangeValue
63 Bröderna Sibbesson AB 93 303 ChangeValue
64 THL Transportservice AB 92 861 ChangeValue
65 Hällnäs Handelsträdgård, AB 91 516 ChangeValue
66 AM Svinproduktion AB 91 421 ChangeValue
67 Lilla Alsbo Ägg AB 91 149 ChangeValue
68 Lagergrens Handelsträdgård, AB 88 885 ChangeValue
69 Mariannes Farm AB 88 770 ChangeValue
70 Råbelöfs Godsförvaltning AB 86 118 ChangeValue
71 Limmergårds Lantbruk AB 86 000 ChangeValue
72 Gustafslunds Handelsträdgård AB 85 633 ChangeValue
73 Vellingeblomman AB 85 547 ChangeValue
74 Marcus Engström Skogsentreprenad AB 85 372 ChangeValue
75 Ölands Kyckling AB 84 238 ChangeValue
76 VEAB Mark & Trädgård AB 84 166 ChangeValue
77 Ingelsta Gården AB 83 611 ChangeValue
78 Vadsbo Mjölk AB 83 405 ChangeValue
79 Växtkraft i Skåne Tranås AB 83 231 ChangeValue
80 Hargs Bruk AB 83 075 ChangeValue
81 Joachim Gran Maskintjänst AB 82 553 ChangeValue
82 Katslösa Agro AB 82 445 ChangeValue
83 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 82 137 ChangeValue
84 Baroniet Adelswärd AB 81 707 ChangeValue
85 Peter Collin Grävmaskiner AB 81 259 ChangeValue
86 Bo Lantbruks AB 80 889 ChangeValue
87 Granepig AB 79 654 ChangeValue
88 Baltazar Agro AB 79 389 ChangeValue
89 Bäretofta AB 79 154 ChangeValue
90 Kvarnbäckens Betongfabrik AB 78 418 ChangeValue
91 Ekengårds Jordbruksförvaltning AB 78 313 ChangeValue
92 Flyinge Plantshop AB 76 587 ChangeValue
93 Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) 76 388 ChangeValue
94 Gården Olof Lars AB 76 112 ChangeValue
95 Trolleholms Gods AB 75 904 ChangeValue
96 Br. Göransson AB 75 291 ChangeValue
97 Skalleberg Handelsträdgård AB 74 711 ChangeValue
98 Lunneberg Lantbruks AB 74 210 ChangeValue
99 Väst-Farm, AB 73 719 ChangeValue
100 Wanås Gods AB 73 338 ChangeValue