Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Crop and animal production, hunting and related service activities

Company Turnover (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 12 206 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 3 950 276 ChangeValue
3
Plantagen Sverige AB 1 453 453 ChangeValue
4 KG:s Ägg AB 1 378 874 ChangeValue
5 Plantagen Logistik AB 1 068 569 ChangeValue
6 BM Agri AB 982 866 ChangeValue
7 Forsbecks Eftr. AB 513 323 ChangeValue
8 Steglinge AB 480 446 ChangeValue
9 Aviagen Swechick AB 346 978 ChangeValue
10 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 342 813 ChangeValue
11 Skånefrö AB 308 494 ChangeValue
12 Almhaga i Sverige AB 254 088 ChangeValue
13 Gotlandsägg AB 241 787 ChangeValue
14 CA Cedergren, AB 241 033 ChangeValue
15 Västkustägg i Halmstad AB 240 690 ChangeValue
16 Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB 227 541 ChangeValue
17 M Magnusson Potatis AB 220 932 ChangeValue
18 Noviflora Sverige AB 219 442 ChangeValue
19 Ästad Vingård AB 211 362 ChangeValue
20 Veg Tech AB 207 239 ChangeValue
21 Moroten Invest AB 201 330 ChangeValue
22 Svegro AB 201 330 ChangeValue
23 Peppinge Produkter AB 192 715 ChangeValue
24 Pehama AB 185 514 ChangeValue
25 Splendor Plant AB 175 201 ChangeValue
26 Östra Fornås Lantbruk AB 171 739 ChangeValue
27 Wapnö AB 169 221 ChangeValue
28 Marcus Naessén Entreprenad AB 165 623 ChangeValue
29 Thuressons Hönseri AB 165 247 ChangeValue
30 Norje Sambruk AB 162 208 ChangeValue
31 Gunnarshögs Gård AB 159 682 ChangeValue
32 Vikbolands Taxi 160 000 AB 154 820 ChangeValue
33 Rösängs Lantbruk AB 151 399 ChangeValue
34 Ericsbergs Säteri, AB 149 814 ChangeValue
35 Nordic Greens Trelleborg AB 148 513 ChangeValue
36 Ericsbergs Fideikommiss AB 147 038 ChangeValue
37 Swedegg AB 143 565 ChangeValue
38 Allergon AB 139 762 ChangeValue
39 HBG Förvaltning AB 136 817 ChangeValue
40 Andersson Invest & Fastighets AB 131 905 ChangeValue
41 Trolle-Ljungby AB 131 133 ChangeValue
42 DLF Beet Seed AB 130 656 ChangeValue
43 Gränsbo Potatis AB 126 899 ChangeValue
44 Alverbäcks Blommor AB 125 944 ChangeValue
45 Vadsbo Växtodling AB 124 649 ChangeValue
46 Närkesberg Hönseri AB 123 501 ChangeValue
47 Ecopromt AB 122 058 ChangeValue
48 Stångby Plantskola AB 121 990 ChangeValue
49 Ekoväx i Norden AB 120 419 ChangeValue
50 Birka & Brem-Bil AB 118 937 ChangeValue
51 Lindells Pig Farm AB 110 615 ChangeValue
52 Frackstad Lantbruks AB 110 544 ChangeValue
53 Orto Novo AB 109 320 ChangeValue
54 Åkerö Förvaltning AB 104 578 ChangeValue
55 Håkantorps Ägg AB 103 498 ChangeValue
56 Widegrens Gård AB 101 217 ChangeValue
57 Lånsta Gård & Åkeri AB 101 117 ChangeValue
58 Spångboda Lantbruk AB 100 709 ChangeValue
59 Reslow Agri AB 100 589 ChangeValue
60 Team Jord & Skog i Kristinehamn AB 99 389 ChangeValue
61 Almnäs Bruk AB 99 334 ChangeValue
62 Slottsträdgården Ulriksdal AB 97 158 ChangeValue
63 Boarps Gård AB 94 702 ChangeValue
64 Bordsjö Skogar AB 94 388 ChangeValue
65 Bröderna Sibbesson AB 93 303 ChangeValue
66 THL Transportservice AB 92 861 ChangeValue
67 Hällnäs Handelsträdgård, AB 91 516 ChangeValue
68 AM Svinproduktion AB 91 421 ChangeValue
69 Lilla Alsbo Ägg AB 91 149 ChangeValue
70 Lagergrens Handelsträdgård, AB 91 018 ChangeValue
71 Baltazar Agro AB 88 866 ChangeValue
72 Mariannes Farm AB 88 770 ChangeValue
73 Råbelöfs Godsförvaltning AB 86 118 ChangeValue
74 Vellingeblomman AB 85 547 ChangeValue
75 Marcus Engström Skogsentreprenad AB 85 372 ChangeValue
76 Granepig AB 84 697 ChangeValue
77 VEAB Mark & Trädgård AB 84 166 ChangeValue
78 Vadsbo Mjölk AB 83 405 ChangeValue
79 Växtkraft i Skåne Tranås AB 83 231 ChangeValue
80 Gustafslunds Handelsträdgård AB 83 203 ChangeValue
81 Hargs Bruk AB 83 075 ChangeValue
82 Joachim Gran Maskintjänst AB 82 553 ChangeValue
83 Katslösa Agro AB 82 445 ChangeValue
84 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 82 137 ChangeValue
85 Baroniet Adelswärd AB 81 707 ChangeValue
86 Peter Collin Grävmaskiner AB 81 259 ChangeValue
87 Limmergårds Lantbruk AB 80 168 ChangeValue
88 Bo Lantbruks AB 78 490 ChangeValue
89 Flyinge Plantshop AB 76 587 ChangeValue
90 Trolleholms Gods AB 76 395 ChangeValue
91 Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) 76 388 ChangeValue
92 Sturessons Lantbruk AB 75 785 ChangeValue
93 Br. Göransson AB 75 291 ChangeValue
94 Skalleberg Handelsträdgård AB 74 711 ChangeValue
95 Lunneberg Lantbruks AB 74 210 ChangeValue
96 Ölands Kyckling AB 73 391 ChangeValue
97 Wanås Gods AB 73 338 ChangeValue
98 Lillje Kyckling AB 73 317 ChangeValue
99 Plantskolan i Ängelholm AB 73 025 ChangeValue
100 Bjud Grönsaker i Vellinge AB 72 931 ChangeValue