Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Nordic

in the industry Crop and animal production, hunting and related service activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Mellby Gård AB 1 541 288 ChangeValue
2
Pejoni AB 346 859 ChangeValue
3
Gartnerhallen SA 319 258 ChangeValue
4 Dlf Seeds A/S 253 629 ChangeValue
5 Norsk Kylling AS 178 463 ChangeValue
6 SGN Group Oy 138 134 ChangeValue
7 Furuseth AS 113 944 ChangeValue
8 KG:s Ägg AB 100 791 ChangeValue
9 Danhatch Denmark A/S 88 622 ChangeValue
10 DLF Beet Seed ApS 66 770 ChangeValue
11 Anicura AS 61 984 ChangeValue
12 BM Agri AB 51 490 ChangeValue
13 Forsbecks Eftr. AB 45 824 ChangeValue
14 Steglinge AB 45 768 ChangeValue
15 Danespo A/S 39 494 ChangeValue
16 Aviagen Swechick AB 37 079 ChangeValue
17 Braathe Holding AS 33 517 ChangeValue
18 Faba Palvelu Osk 32 970 ChangeValue
19 K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 31 945 ChangeValue
20 Skånefrö AB 26 739 ChangeValue
21 Ästad Vingård AB 23 987 ChangeValue
22 Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB 23 178 ChangeValue
23 Hå Rugeri AS 22 944 ChangeValue
24 M Magnusson Potatis AB 22 244 ChangeValue
25 Gram og Nybøl Godser A/S 20 976 ChangeValue
26 Jan-Erik Sigg Ab 19 862 ChangeValue
27 Gotlandsägg AB 19 514 ChangeValue
28 Moroten Invest AB 19 240 ChangeValue
29 Svegro AB 19 240 ChangeValue
30 CA Cedergren, AB 19 037 ChangeValue
31 Västkustägg i Halmstad AB 18 923 ChangeValue
32 Peppinge Produkter AB 18 778 ChangeValue
33 Geno SA 18 440 ChangeValue
34 Noviflora Sverige AB 17 972 ChangeValue
35 Almhaga i Sverige AB 17 632 ChangeValue
36 Östra Fornås Lantbruk AB 17 240 ChangeValue
37 Pehama AB 16 736 ChangeValue
38 Norsvin Sa 16 502 ChangeValue
39 M A Eiendom AS 16 330 ChangeValue
40 Marcus Naessén Entreprenad AB 16 146 ChangeValue
41 Splendor Plant AB 15 788 ChangeValue
42 Thuressons Hönseri AB 15 526 ChangeValue
43 Vikbolands Taxi 160 000 AB 15 004 ChangeValue
44 Gränsbo Potatis AB 14 750 ChangeValue
45 Swedegg AB 14 743 ChangeValue
46 Gunnarshögs Gård AB 14 327 ChangeValue
47 Andersson Invest & Fastighets AB 13 793 ChangeValue
48 Veg Tech AB 13 739 ChangeValue
49 Wiig Gartneri AS 13 705 ChangeValue
50 Trolle-Ljungby AB 13 519 ChangeValue
51 Ericsbergs Fideikommiss AB 12 853 ChangeValue
52 Gjennestad Drift 12 788 ChangeValue
53 Ericsbergs Säteri, AB 12 591 ChangeValue
54 Allergon AB 12 527 ChangeValue
55 HBG Förvaltning AB 12 205 ChangeValue
56 Bjertnæs & Hoel AS 12 122 ChangeValue
57 Norje Sambruk AB 12 120 ChangeValue
58 Alverbäcks Blommor AB 12 061 ChangeValue
59 Stångby Plantskola AB 11 912 ChangeValue
60 Orto Novo AB 11 890 ChangeValue
61 Kauppilan Turkis Oy 11 739 ChangeValue
62 Grude Gartneri AS 11 637 ChangeValue
63 Team Jord & Skog i Kristinehamn AB 11 562 ChangeValue
64 Pirilän Kukkatalo Oy 11 317 ChangeValue
65 Rösängs Lantbruk AB 11 199 ChangeValue
66 Bjud Grönsaker i Vellinge AB 11 179 ChangeValue
67 Närkesberg Hönseri AB 11 047 ChangeValue
68 Spångboda Lantbruk AB 10 810 ChangeValue
69 Ekoväx i Norden AB 10 780 ChangeValue
70 Widegrens Gård AB 10 543 ChangeValue
71 Einar Mikal Hanasand 10 418 ChangeValue
72 Miljøgartneriet AS 10 211 ChangeValue
73 Baltazar Agro AB 9 937 ChangeValue
74 Bröderna Sibbesson AB 9 748 ChangeValue
75 Lindells Pig Farm AB 9 738 ChangeValue
76 Boarps Gård AB 9 475 ChangeValue
77 Joachim Gran Maskintjänst AB 9 321 ChangeValue
78 Åkerö Förvaltning AB 9 280 ChangeValue
79 Toten Løkpakkeri AS 9 147 ChangeValue
80 Marcus Engström Skogsentreprenad AB 9 132 ChangeValue
81 Frackstad Lantbruks AB 9 124 ChangeValue
82 Håkantorps Ägg AB 9 079 ChangeValue
83 Lånsta Gård & Åkeri AB 9 045 ChangeValue
84 Ryfylke Landbrukstenester SA 8 983 ChangeValue
85 Slottsträdgården Ulriksdal AB 8 965 ChangeValue
86 Hargs Bruk AB 8 883 ChangeValue
87 Sigg-Plant Ab, Oy 8 872 ChangeValue
88 Reslow Agri AB 8 871 ChangeValue
89 Steinsland & Co AS 8 736 ChangeValue
90 Baroniet Adelswärd AB 8 689 ChangeValue
91 Hällnäs Handelsträdgård, AB 8 642 ChangeValue
92 Almnäs Bruk AB 8 596 ChangeValue
93 Brunbergs Väst AB 8 538 ChangeValue
94 Bordsjö Skogar AB 8 514 ChangeValue
95 AM Svinproduktion AB 8 503 ChangeValue
96 Granepig AB 8 452 ChangeValue
97 Vassmolösa Maskinaffär, AB 8 409 ChangeValue
98 Vadsbo Mjölk AB 8 377 ChangeValue
99 Birka & Brem-Bil AB 8 145 ChangeValue
100 Landbrukstenester Hå SA 8 130 ChangeValue