Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Western finland

Company Turnover (×1000) EUR
1
UPM Sales Oy 5 341 112 ChangeValue
2
HKScan Oyj 1 808 100 ChangeValue
3
Wärtsilä Finland Oy 1 791 557 ChangeValue
4 Nokian Renkaat Oyj 1 572 500 ChangeValue
5 Bayer Oy 842 516 ChangeValue
6 Meyer Turku Oy 787 452 ChangeValue
7 Norilsk Nickel Harjavalta Oy 664 587 ChangeValue
8 Sandvik Mining and Construction Oy 650 425 ChangeValue
9 Osuuskauppa KPO 628 537 ChangeValue
10 Osuuskauppa Keskimaa 599 102 ChangeValue
11 TOK Turun Osuuskauppa 562 743 ChangeValue
12 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO 451 994 ChangeValue
13 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 426 898 ChangeValue
14 Pihlajalinna Oyj 423 984 ChangeValue
15 ALSO Nordic Holding Oy 422 265 ChangeValue
16 John Deere Forestry Oy 409 439 ChangeValue
17 Paloheimo Asset Management Oy 397 430 ChangeValue
18 Vapo Oy 392 103 ChangeValue
19 Kokkolan Halpa-Halli Oy 382 257 ChangeValue
20 Vestas Finland Oy 378 137 ChangeValue
21 Satakunnan Osuuskauppa 353 556 ChangeValue
22 Teollisuuden Voima Oyj 343 398 ChangeValue
23 Käyttöauto Oy 339 870 ChangeValue
24 F9 Distribution Oy 330 613 ChangeValue
25 Rolls-Royce Oy Ab 320 955 ChangeValue
26 Raisio Oyj 306 800 ChangeValue
27 Venator P&A Finland Oy 297 844 ChangeValue
28 Snellman Ab, Oy 295 964 ChangeValue
29 Aurubis Finland Oy 293 273 ChangeValue
30 Freeport Cobalt Oy 290 475 ChangeValue
31 Salcomp Oyj 278 447 ChangeValue
32 Tampereen Sähkölaitos Oy 274 162 ChangeValue
33 Agco Sisu Power Oy 273 452 ChangeValue
34 Artekno-Saarioinen Oy 272 083 ChangeValue
35 Rinta-Joupin Autoliike Oy 271 526 ChangeValue
36 Boliden Harjavalta Oy 250 645 ChangeValue
37 Oras Invest Oy 245 260 ChangeValue
38 Power Finland Oy 244 026 ChangeValue
39 Vacon Oy 241 468 ChangeValue
40 Elenia Oy 241 089 ChangeValue
41 Teleste Oyj/Teleste Corporation 234 589 ChangeValue
42 Boliden Kokkola Oy 232 233 ChangeValue
43 Turku Energia-Åbo Energi Ab, Oy 232 196 ChangeValue
44 Jarmo Rinta-Jouppi Oy 214 677 ChangeValue
45 Jyväskylän Energia Oy 210 947 ChangeValue
46 Rani Plast Oy, Ab 208 886 ChangeValue
47 Santen Oy 196 919 ChangeValue
48 Panostaja Oyj 193 173 ChangeValue
49 AGCO Suomi Oy 187 328 ChangeValue
50 Wallac Oy 187 068 ChangeValue
51 Restamax Oy 185 856 ChangeValue
52 BillerudKorsnäs Finland Oy 183 237 ChangeValue
53 Mirka Oy 176 310 ChangeValue
54 Millog Oy 173 677 ChangeValue
55 ME Group Oy Ltd, Ab 172 514 ChangeValue
56 Hartman Järn Ab 169 996 ChangeValue
57 Luvata Pori Oy 165 138 ChangeValue
58 Osuuskunta Maitosuomi 161 082 ChangeValue
59 TS-Yhtymä Oy 158 661 ChangeValue
60 Walki Oy 153 071 ChangeValue
61 Keskisuomalainen Oyj 152 033 ChangeValue
62 Pori Energia Oy 148 296 ChangeValue
63 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 148 245 ChangeValue
64 SL Yhtiöt Oy 143 230 ChangeValue
65 Contineo Oy 142 794 ChangeValue
66 Osuuskauppa Keula 142 391 ChangeValue
67 Katternö Ab, Oy 141 969 ChangeValue
68 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 141 169 ChangeValue
69 EPV Energia Oy 138 775 ChangeValue
70 Finnfeeds Oy 138 362 ChangeValue
71 Wärtsilä Solutions Oy 137 428 ChangeValue
72 Nordkalk Oy Ab 133 043 ChangeValue
73 Energiameklarit Oy 125 720 ChangeValue
74 Finnsementti Oy 124 150 ChangeValue
75 Finn-Power Oy 120 801 ChangeValue
76 Keskisen Tukku Oy 118 006 ChangeValue
77 Raumaster Oy 114 810 ChangeValue
78 Patria Aviation Oy 113 709 ChangeValue
79 A-Rehu Oy 113 384 ChangeValue
80 Isojoen Konehalli Oy 110 337 ChangeValue
81 Forchem Oyj 109 395
82 Viria Oyj 108 958 ChangeValue
83 Insta Group Oy 108 300 ChangeValue
84 Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab 107 978 ChangeValue
85 Ahola Group Ab, Oy 106 837 ChangeValue
86 Vaasan Sähkö Oy 106 263 ChangeValue
87 CP Kelco Oy 105 865 ChangeValue
88 Burger-In Oy 105 082 ChangeValue
89 Moventas Gears Oy 105 030 ChangeValue
90 Fläkt Woods Oy 104 785 ChangeValue
91 Avant Tecno Oy 104 648 ChangeValue
92 Jujo Thermal Oy 102 874 ChangeValue
93 Fimlab Laboratoriot Oy 98 425 ChangeValue
94 Pilkington Automotive Finland Oy 97 204 ChangeValue
95 Sucros Oy 95 951 ChangeValue
96 Cupori Oy 95 687 ChangeValue
97 Boyfood Oy 95 184 ChangeValue
98 Vaskiluodon Voima Oy 95 013 ChangeValue
99 Wärtsilä Projects Oy 93 863 ChangeValue
100 CABB Finland Oy 93 225 ChangeValue

Comment to the top list

  • The turnover refers to net sales
  • Subsidiaries are excluded if the parent company is on the top list with consolidated figures