Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of paper and paper products

Company Turnover (×1000) SEK
1
Essity AB 145 546 000 ChangeValue
2
Billerud AB (publ) 43 453 000 ChangeValue
3
Holmen AB 22 759 000 ChangeValue
4 Tetra Pak, AB 20 804 011 ChangeValue
5 SCA, Svenska Cellulosa AB 20 232 000 ChangeValue
6 Duni AB 7 578 000 ChangeValue
7 Smurfit Westrock Piteå AB 5 741 840 ChangeValue
8 Metsä Board Sverige AB 4 989 857 ChangeValue
9 Nordic Paper Holding AB 4 668 000 ChangeValue
10 Stora Enso Fors AB 4 382 624 ChangeValue
11 Metsä Tissue AB 3 650 386 ChangeValue
12 Aditya Group AB 2 853 689 ChangeValue
13 Rottneros AB 2 710 000 ChangeValue
14 Mondi Dynäs AB 2 692 107 ChangeValue
15 Domsjö Fabriker AB 2 681 683 ChangeValue
16 DS Smith Packaging Sweden AB 2 359 934 ChangeValue
17 Smurfit Westrock Sverige AB 2 348 942 ChangeValue
18 Attends Healthcare AB 2 261 182 ChangeValue
19 Arctic Paper Grycksbo AB 2 168 373 ChangeValue
20 Stora Enso Pulp AB 2 080 094 ChangeValue
21 Bong AB 1 914 269 ChangeValue
22 Ahlstrom Sweden AB 1 744 273 ChangeValue
23 Arctic Paper Munkedals AB 1 682 572 ChangeValue
24 Sofidel Sweden AB 1 393 621 ChangeValue
25 Nordvalls Etikett AB 1 035 954 ChangeValue
26 Fiskeby Board AB 1 018 407 ChangeValue
27 GPI Flexibles AB 1 007 536 ChangeValue
28 Stora Enso Packaging AB 907 566 ChangeValue
29 Aspa Pulp AB 886 716 ChangeValue
30 GPI Systems AB 884 704 ChangeValue
31 Signode Sweden AB 874 430 ChangeValue
32 Mondi Örebro AB 779 056 ChangeValue
33 Ahlstrom Ställdalen AB 701 333 ChangeValue
34 MM Eson Pac AB 681 581 ChangeValue
35 VPK Packaging AB 642 929 ChangeValue
36 MP Bolagen i Vetlanda AB 594 124 ChangeValue
37 Schur Pack Sweden AB 496 557 ChangeValue
38 Lessebo Paper AB 367 758 ChangeValue
39 GPI Tibro AB 336 133 ChangeValue
40 K Ungh AB 334 774 ChangeValue
41 Gimmersta Wallpaper AB 290 547 ChangeValue
42 MCC Skurup AB 271 652 ChangeValue
43 Sonoco Sweden AB 269 719 ChangeValue
44 Klippans Bruk AB 263 655 ChangeValue
45 Aristo, AB 208 320 ChangeValue
46 Intigena Nordic AB 195 429 ChangeValue
47 E K Almgren Papper och Plast AB (P&P AB) 193 126 ChangeValue
48 Svenco Papperssäckar AB 152 520 ChangeValue
49 Kartongbolaget i Hälsingborg AB 135 433 ChangeValue
50 CE Produkter AB 121 085 ChangeValue
51 Flexoprint AB 116 413 ChangeValue
52 Cellcomb AB 112 866 ChangeValue
53 Quadpak AB 110 648 ChangeValue
54 Siluett of Sweden AB 108 734 ChangeValue
55 OptiPack AB 106 246 ChangeValue
56 Corex Mohed AB 89 564 ChangeValue
57 Kinnareds Well AB 85 904 ChangeValue
58 KAFAB Förpackning AB 84 771 ChangeValue
59 Boxes & Labels Olsfors AB 84 579 ChangeValue
60 Hedlunds Pappersindustri AB 78 710 ChangeValue
61 Swedbag AB 77 732 ChangeValue
62 Servetta AB 73 275 ChangeValue
63 Millcon AB 68 813 ChangeValue
64 Jinnestål Etikett AB 66 103 ChangeValue
65 Nordic Carton AB 61 356 ChangeValue
66 Scandinavian Cellulose Production SCP AB 60 245 ChangeValue
67 Nordic Barrier Coating AB 59 643 ChangeValue
68 Kalmar Kuvert Sweden AB 54 917 ChangeValue
69 Jansson Emballage AB, Henning 52 385 ChangeValue
70 Atlas Industrial Print AB 50 558 ChangeValue
71 Kronosept AB 49 782 ChangeValue
72 GAFS Kartong AB 48 303 ChangeValue
73 Artinova Speciality Papers AB 47 914 ChangeValue
74 Interwell AB 44 694 ChangeValue
75 Scan Filter AB 42 187 ChangeValue
76 Advanced Industries Packaging Sweden AB 41 817 ChangeValue
77 Robert Lidbeck & Co, AB 39 849 ChangeValue
78 Interket AB 39 380 ChangeValue
79 GPI Sweden AB 38 502 ChangeValue
80 Tompla Scandinavia AB 37 764 ChangeValue
81 Kilafors Emballage AB 36 707 ChangeValue
82 Tupac AB 35 201 ChangeValue
83 Folie & Papper Sweden AB 34 129 ChangeValue
84 Pappman AB 33 392 ChangeValue
85 Umpac AB 32 397 ChangeValue
86 TK-Pac AB 31 315 ChangeValue
87 Rollco Nordic AB 29 100 ChangeValue
88 RS Produkter AB 27 683 ChangeValue
89 Mixiprint AB 26 834 ChangeValue
90 Cerado i Malmö AB 26 797 ChangeValue
91 Minitube AB 25 528 ChangeValue
92 Grafo, Gösta Nord AB 23 488 ChangeValue
93 Norcoat Nord AB 23 040 ChangeValue
94 Svedala Mekaniska AB 22 546 ChangeValue
95 Tallriksfabriken Strömsbruk AB 21 720 ChangeValue
96 Fellingsbro Kartong AB 21 620 ChangeValue
97 Jodi Etiketter AB 20 853 ChangeValue
98 Falkenbergs Konvertering AB 20 267 ChangeValue
99 Lastrådgivaren Lundgren AB 19 872 ChangeValue
100 Staga Sweden AB 19 766 ChangeValue