Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Advertising and market research

Company Turnover (×1000) SEK
1
Omnicom Media Group AB 3 522 472 ChangeValue
2
Dentsu Sweden AB 2 694 477 ChangeValue
3
Tradedoubler AB 2 113 401 ChangeValue
4 Publicis Media Sweden AB 1 408 283 ChangeValue
5 Vend Marketplaces AB 1 297 620 ChangeValue
6 Bauer Media Outdoor Sverige AB 1 239 765 ChangeValue
7 Schibsted Marketing Services AB 1 200 331 ChangeValue
8 Adtraction AB 1 124 346 ChangeValue
9 Stampen Media AB 1 091 268 ChangeValue
10 IPG Mediabrands AB 985 212 ChangeValue
11 EssenceMediacom Sweden AB 964 393 ChangeValue
12 Mindshare Sweden AB 918 144 ChangeValue
13 Tre Kronor Media AB 835 083 ChangeValue
14 Amplifi Investment Sweden AB 712 836 ChangeValue
15 Havas Media AB 615 452 ChangeValue
16 Tradera Marketplace AB 539 719 ChangeValue
17 Teleperformance Nordic AB 487 571 ChangeValue
18 Vertiseit AB (publ) 464 071 ChangeValue
19 NORD DDB Stockholm AB 457 412 ChangeValue
20 Linxens Sweden AB 448 806 ChangeValue
21 Njie Foods AB 434 516 ChangeValue
22 ServiceNow Sweden AB 406 614 ChangeValue
23 WPP Media Sweden AB 402 154 ChangeValue
24 Workshop International Sweden AB 401 963 ChangeValue
25 Forsman & Bodenfors AB 399 783 ChangeValue
26 JCDecaux Sverige AB 392 128 ChangeValue
27 Nordic Morning Group Sweden AB 368 198 ChangeValue
28 Mercell Commerce AB 308 220 ChangeValue
29 Stendahls Reklambyrå AB 302 898 ChangeValue
30 Howcom Group AB 284 156 ChangeValue
31 Nepa AB 268 474 ChangeValue
32 Åkestam Holst AB 266 871 ChangeValue
33 VIMN Nordic AB 251 988 ChangeValue
34 Brightmedia Agency AB 241 462 ChangeValue
35 Important Looking Pirates AB 235 402 ChangeValue
36 Bokadirekt i Stockholm AB 230 716 ChangeValue
37 Day International AB 230 476 ChangeValue
38 Forspro AB 224 793 ChangeValue
39 Leeads AB 216 145 ChangeValue
40 LynxEye AB 213 505 ChangeValue
41 Patriksson Group AB 211 714 ChangeValue
42 Ge-Te Media AB 206 433 ChangeValue
43 Kurppa Hosk Studio AB 203 043 ChangeValue
44 Symplify Technologies AB 202 996 ChangeValue
45 Ipsos AB 196 136 ChangeValue
46 Kantar Sweden AB 182 628 ChangeValue
47 Norstat Sverige AB 176 556 ChangeValue
48 NoAIgnite AB 175 256 ChangeValue
49 AC Nielsen AB 174 144 ChangeValue
50 Scream Göteborg AB 172 584 ChangeValue
51 BBDO Nordics AB 170 768 ChangeValue
52 Ad On Media Nordic AB 167 780 ChangeValue
53 Le Pacte AB 166 542 ChangeValue
54 Rocket Revenue AB 164 549 ChangeValue
55 Expohouse Sweden AB 161 580 ChangeValue
56 Meltwater Sweden AB 159 175 ChangeValue
57 Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB 157 469 ChangeValue
58 Onemotion Integrated Marketing Communication AB 151 907 ChangeValue
59 Nowa Kommunikation AB 151 781 ChangeValue
60 Palantir Technologies Sweden AB 146 682 ChangeValue
61 Gullers Grupp AB 146 498 ChangeValue
62 Kinesso Sweden AB 146 216 ChangeValue
63 Context Media AB 143 071 ChangeValue
64 Läkemedelsindustriföreningens Service AB 136 259 ChangeValue
65 ISP Sport & Marketing AB 129 925 ChangeValue
66 Astice AB 124 487 ChangeValue
67 Valtech Creative AB 123 105 ChangeValue
68 Splay One AB 120 334 ChangeValue
69 Visit Sweden AB 120 100 ChangeValue
70 Qualitative and Quantitative Fieldwork Service QQFS AB 119 460 ChangeValue
71 Kanmalmo AB 118 552 ChangeValue
72 Br Isakssons Markteknik AB 118 019 ChangeValue
73 Medhouse AB 116 269 ChangeValue
74 MAILIT Innovation AB 115 397 ChangeValue
75 Sveriges Advokaters Service AB 110 882 ChangeValue
76 Mediamätning i Skandinavien MMS AB 109 222 ChangeValue
77 Sveriges Bad & Värmebutiker AB 108 052 ChangeValue
78 Kid Collective AB 106 456 ChangeValue
79 Patriksson Communication AB 102 868 ChangeValue
80 Ingager AB 101 942 ChangeValue
81 NRJ Sweden AB 100 313 ChangeValue
82 Cheil Nordic AB 98 190 ChangeValue
83 Grebban Design AB 97 825 ChangeValue
84 Mehrwerk AB 97 787 ChangeValue
85 Isobar Sweden AB 97 026 ChangeValue
86 Grit Media AB 93 758 ChangeValue
87 SGB Mediebyrå AB 93 615 ChangeValue
88 Ipsos NORM AB 92 789 ChangeValue
89 JNPR Networks Sweden AB 90 943 ChangeValue
90 Linde Healthcare AB 88 817 ChangeValue
91 Match2One AB 87 983 ChangeValue
92 Diagonal Förlags AB 85 950 ChangeValue
93 Mash Analys & Mediebyrå AB 85 823 ChangeValue
94 Nya Radio City AB 85 365 ChangeValue
95 Inspot AB 84 077 ChangeValue
96 Yellon AB 83 627 ChangeValue
97 MYM Custom Publishing AB 82 351 ChangeValue
98 Garbergs Kommunikation AB 82 298 ChangeValue
99 RTL AdAlliance AB 81 015 ChangeValue
100 Sture Exhibitions & Events AB 79 245 ChangeValue