Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Gävleborg county

Company Turnover (×1000) SEK
1
Gävle Stadshus AB 3 163 297 ChangeValue
2
Rottneros AB 2 755 000 ChangeValue
3
Colabit Försäljning Group AB 2 498 267 ChangeValue
4 Bonnier News Local AB 1 679 183 ChangeValue
5 Sandvikens Stadshus AB 1 351 094 ChangeValue
6 Ramudden AB 1 335 780 ChangeValue
7 Svenska Fönster AB 1 231 494 ChangeValue
8 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB 1 195 996 ChangeValue
9 Vy Tåg AB 913 241 ChangeValue
10 A Staffare AB 864 493 ChangeValue
11 Cibes Lift AB 823 765 ChangeValue
12 Monitor ERP Group AB 797 031 ChangeValue
13 CrossControl AB 762 646 ChangeValue
14 Winn Hotel Group AB 702 961 ChangeValue
15 Eco Log Sweden AB 624 688 ChangeValue
16 Santrade, AB 621 958 ChangeValue
17 Söderhamn Stadshus AB 614 585 ChangeValue
18 Sonerud Förvaltning AB 599 320 ChangeValue
19 Bollnäs Stadshus AB 581 895 ChangeValue
20 WIMASUBE Invest AB 580 047 ChangeValue
21 Mohlin Holding AB 576 689 ChangeValue
22 Promoteq i Sandviken AB 543 847 ChangeValue
23 Extendo AB 532 878 ChangeValue
24 Johan Karlsson Livsmedel AB 455 330 ChangeValue
25 Rizbiz AB 437 545 ChangeValue
26 Folktandvården Gävleborg AB 409 658 ChangeValue
27 Gästrike Vatten AB 403 437 ChangeValue
28 Bomhus Energi AB 398 297 ChangeValue
29 SMP Holding AB 372 029 ChangeValue
30 Pebe i Hudiksvall AB 369 452 ChangeValue
31 Storbutiken i Hudiksvall AB 369 452 ChangeValue
32 Branta AB 362 846 ChangeValue
33 Mare Sweden AB 362 690 ChangeValue
34 Hudiksvallsbostäder, AB 348 381 ChangeValue
35 Geomatikk Sverige AB 339 886 ChangeValue
36 Stenhamra Butiks AB 324 181 ChangeValue
37 Ewald Larsson Eftr., AB 320 689 ChangeValue
38 Faxeholmen AB 294 432 ChangeValue
39 Sandvik Invest AB 294 379 ChangeValue
40 Fjällbacken Livs AB 290 077 ChangeValue
41 Neova AB 288 093 ChangeValue
42 Ljusdal Energiföretag AB 280 024 ChangeValue
43 Hammarudden Management AB 269 050 ChangeValue
44 Sunfab Hydraulics AB 268 896 ChangeValue
45 K Ungh AB 268 348 ChangeValue
46 Kraton Chemical AB 264 413 ChangeValue
47 Sjölins Gruppen AB 260 244 ChangeValue
48 Råsjö Holding AB 259 744 ChangeValue
49 Linnas Holding AB 255 448 ChangeValue
50 Voith Turbo Safeset AB 232 981 ChangeValue
51 Sidskogen Bygg AB 228 350 ChangeValue
52 Nordanå Trä AB 226 181 ChangeValue
53 Hofors Kommunhus AB 218 622 ChangeValue
54 Plyfa Plywood AB 212 103 ChangeValue
55 Cibes Lift International AB 211 299 ChangeValue
56 Rolba Svenska AB 209 722 ChangeValue
57 Skogsåkarna i Mellansverige AB 207 885 ChangeValue
58 Senseair AB 207 540 ChangeValue
59 Cibes Kalea Sverige AB 207 281 ChangeValue
60 Stig Inn i Söderhamn AB 200 816 ChangeValue
61 Thyr AB, Sören 197 942 ChangeValue
62 Kvällsro AB 193 466 ChangeValue
63 Hedström Bil Hudiksvall AB 191 882 ChangeValue
64 Bergvik Group AB 187 779 ChangeValue
65 Thiele Nordic AB 185 456 ChangeValue
66 Skandinaviska Buss & Truck AB 184 882 ChangeValue
67 Rebmax AB 179 583 ChangeValue
68 BJ Mark AB 176 915 ChangeValue
69 JOBmeal Sätrahöjden AB 173 278 ChangeValue
70 JOBmeal Gävle AB 172 902 ChangeValue
71 Bilkompaniet Gävleborg AB 166 223 ChangeValue
72 Ljusnans Virkesfrakt AB 165 993 ChangeValue
73 Brizad Behandlingskonsult AB 161 663 ChangeValue
74 Ufls Förvaltning AB 159 350 ChangeValue
75 Alfta-Edsbyns Fastighets AB 158 616 ChangeValue
76 Ljusdalshem, AB 158 453 ChangeValue
77 HB Bygg i Hälsingland AB 158 248 ChangeValue
78 Delsbo Slakteri AB 157 487 ChangeValue
79 Hälsingeschakt AB 151 274 ChangeValue
80 Hanell Entreprenad i Gävle AB 147 887 ChangeValue
81 Drivex AB 145 183 ChangeValue
82 Lingvalls Motor AB 138 536 ChangeValue
83 Pelle Palmqvist Holding AB 138 213 ChangeValue
84 Bilhörnan i Sandviken AB 137 693 ChangeValue
85 Söderhamns LBC AB 136 401 ChangeValue
86 JO Sport i Hudiksvall AB 135 879 ChangeValue
87 Nordh Bygg AB 135 801 ChangeValue
88 Totalbygg Nord AB 133 364 ChangeValue
89 Ugglebo Arbetareförenings AB 132 543 ChangeValue
90 Jeven AB 131 669 ChangeValue
91 Vallsta Skogsmaskiner AB 130 615 ChangeValue
92 Gefle Wood AB 128 491 ChangeValue
93 Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB 127 536 ChangeValue
94 Perssons Entreprenad i Bollnäs AB 127 494 ChangeValue
95 Sportmarket Nordic Holding AB 127 033 ChangeValue
96 Bollnäs Lastbilcentral AB 126 676 ChangeValue
97 Industri Plast & Målningsteknik Norden AB 123 582 ChangeValue
98 Cibes Lift Group AB 122 935 ChangeValue
99 Sätrahallen Centrumlivs AB 119 652 ChangeValue
100 Peges Fastighets AB 119 390 ChangeValue

Comment to the top list

  • The turnover refers to net sales
  • Subsidiaries are excluded if the parent company is on the top list with consolidated figures