Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Nordic

in the industry Human health activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Oslo Universitetssykehus Hf 2 373 362 ChangeValue
2
Helse Bergen HF 1 303 424 ChangeValue
3
St. Olavs Hospital Hf 1 130 307 ChangeValue
4 Sykehuset Innlandet Hf 873 322 ChangeValue
5 Praktikertjänst AB 858 921 ChangeValue
6 Helse Stavanger HF 824 760 ChangeValue
7 Universitetssykehuset Nord-Norge Hf 796 092 ChangeValue
8 Sykehuset Østfold Hf 767 363 ChangeValue
9 Sørlandet Sykehus Hf 755 832 ChangeValue
10 Helse Møre og Romsdal HF 698 736 ChangeValue
11 Sykehuset i Vestfold HF 585 653 ChangeValue
12 Nordlandssykehuset Hf 486 319 ChangeValue
13 Pihlajalinna Oyj 423 984 ChangeValue
14 Helse Fonna HF 396 938 ChangeValue
15 Mehiläinen Oy 379 496 ChangeValue
16 Helse Nord-Trøndelag HF 356 960 ChangeValue
17 Suomen Terveystalo Oy 336 681 ChangeValue
18 Helse Førde Hf 308 824 ChangeValue
19 Sykehuset Telemark HF 296 824 ChangeValue
20 Sankt Eriks Läkarmottagning AB 278 377 ChangeValue
21 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 252 771 ChangeValue
22 Diakonhjemmet Sykehus AS 225 335 ChangeValue
23 Finnmarkssykehuset Hf 186 557 ChangeValue
24 Tiohundra AB 185 546 ChangeValue
25 Helse Vest IKT AS 168 462
26 Aleris Helse AS 153 220 ChangeValue
27 Colosseumklinikken AS 140 796 ChangeValue
28 Doktorse Nordic AB 140 574 ChangeValue
29 Attendo Terveyspalvelut Oy 129 995 ChangeValue
30 Laho AS 119 026 ChangeValue
31 Ecura Bo og Habilitering AS 114 651 ChangeValue
32 PlusTerveys Oy 113 410 ChangeValue
33 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 113 085 ChangeValue
34 Aleris A/S 107 340 ChangeValue
35 Volvat Medisinske Senter AS 104 919 ChangeValue
36 Capio Legevisitten AB 101 916 ChangeValue
37 Fimlab Laboratoriot Oy 98 425 ChangeValue
38 Hoiva Mehiläinen Oy 93 244 ChangeValue
39 Inera AB 90 459 ChangeValue
40 Norsk Luftambulanse AS 83 461 ChangeValue
41 Kuusiolinna Terveys Oy 81 014
42 Oral Hammaslääkärit Oyj 77 669 ChangeValue
43 Avonova Hälsa AB 73 083 ChangeValue
44 Jämsän Terveys Oy 72 807 ChangeValue
45 Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB 71 315 ChangeValue
46 Capio A/S 66 493 ChangeValue
47 Esperi Care Oy 60 733 ChangeValue
48 Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 59 858 ChangeValue
49 Vid Vitenskapelige Høgskole AS 58 709 ChangeValue
50 TAYS Sydänkeskus Oy 54 032 ChangeValue
51 Avincis Aviation Sweden AB 53 682 ChangeValue
52 Unilabs Norge AS 52 694 ChangeValue
53 Falck Norge AS 51 216 ChangeValue
54 Avonova Helse AS 49 630 ChangeValue
55 Wemind AB 47 265 ChangeValue
56 Evidia Norge AS 47 177 ChangeValue
57 Terveyden Tuottajat Oy 46 025 ChangeValue
58 KIBO AB 45 290 ChangeValue
59 Svenska Rehabiliterings Sjukhus AB 44 864 ChangeValue
60 Lääkärikeskus Aava Oy 44 327 ChangeValue
61 ForMotion Sweden AB 44 017 ChangeValue
62 Falck Healthcare A/S 42 411 ChangeValue
63 Sunnaas Sykehus Hf 42 254 ChangeValue
64 Samariten Ambulans AB 41 462 ChangeValue
65 Mäntänvuoren Terveys Oy 40 931 ChangeValue
66 Mio Bpa AS 40 842 ChangeValue
67 Folktandvården Gävleborg AB 37 462 ChangeValue
68 Coronaria Oy 37 372 ChangeValue
69 Pohjola Terveys Oy 36 031 ChangeValue
70 Tyrilistiftelsen 34 485 ChangeValue
71 Capio Hjärnhälsan AB 33 857 ChangeValue
72 Kolmostien Terveys Oy 33 504
73 Silmäasema Sairaala Oy 32 751 ChangeValue
74 Sykehusbygg Hf 32 391
75 Sophiahemmet AB 31 785 ChangeValue
76 Pihlajalinna Tampere Oy 31 526 ChangeValue
77 FinnHEMS Oy 30 153 ChangeValue
78 Sykehusinnkjøp Hf 29 797 ChangeValue
79 Skaar Omsorg AS 29 134 ChangeValue
80 Art Clinic AB 28 400 ChangeValue
81 Transmedica A/S 27 677 ChangeValue
82 Nordelektro Sverige AB 27 390 ChangeValue
83 Speare AS 27 341 ChangeValue
84 MD International AB (publ) 27 290 ChangeValue
85 Tekonivelsairaala Coxa Oy 27 263 ChangeValue
86 Omtanken Västerleden Vård AB 26 639 ChangeValue
87 Falck Ambulans AB 26 543 ChangeValue
88 Med Group Oy 26 139 ChangeValue
89 Pmg AS 26 066 ChangeValue
90 Atleva Specialistvård AB 25 904 ChangeValue
91 Capio Partner AB 24 918 ChangeValue
92 Stiftelsen Fossum-Kollektivet 24 764 ChangeValue
93 Jokilaakson Terveys Oy 24 302 ChangeValue
94 Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hf 23 827 ChangeValue
95 Eurofins Environment Testing Norway AS 23 632 ChangeValue
96 9Lives Oy 23 431 ChangeValue
97 Saga Care Finland Oy 23 348 ChangeValue
98 Aleris Ringsted A/S 22 319 ChangeValue
99 International Sos (Medsite) AS 21 671 ChangeValue
100 Sportsmed Sweden AB 21 618 ChangeValue