Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Nordic

in the industry Gambling and betting activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Norsk Tipping AS 4 597 417 ChangeValue
2
Evolution AB (publ) 2 058 146 ChangeValue
3
Betsson AB 1 103 951 ChangeValue
4 Svenska Spel, AB 533 148 ChangeValue
5 Trav och Galopp, AB (ATG) 466 722 ChangeValue
6 Stiftelsen Norsk Rikstoto 267 127 ChangeValue
7 Det Danske Klasselotteri A/S 93 605 ChangeValue
8 Acroud AB 38 495 ChangeValue
9 Casino Copenhagen K/S 29 371 ChangeValue
10 Egil Hesland AS 22 381 ChangeValue
11 PAF-Consulting Abp 20 139 ChangeValue
12 Svenska Postkodlotteriet AB 15 543 ChangeValue
13 Enterprise AS 14 509 ChangeValue
14 Ivre AS 10 605 ChangeValue
15 Kron & Mynt AS 10 570 ChangeValue
16 JFTW Game Development AB 10 220 ChangeValue
17 Spilleriet AS 8 849 ChangeValue
18 Elite Gaming A/S 8 558 ChangeValue
19 Fable Media Group AB 8 211 ChangeValue
20 Helge Aune AS 8 178 ChangeValue
21 Nor-Trade AS 6 675 ChangeValue
22 Vermon Ravirata Oy 6 646 ChangeValue
23 Idrettsbingo AS 6 416 ChangeValue
24 Link Bingo AS 5 662 ChangeValue
25 Sentrum Bingo AS 5 079 ChangeValue
26 LeoVegas AB 4 935 ChangeValue
27 Bingo 1 AS 4 210 ChangeValue
28 Konsultbingo Norvac Svenska AB 4 100 ChangeValue
29 Kombispel i Sverige AB 3 925 ChangeValue
30 Kungsvägen Livsmedel AB 3 785 ChangeValue
31 Bingo Aarumgården AS 3 643 ChangeValue
32 Storsenter Bingodrift AS 3 579 ChangeValue
33 Master Online AS 3 344 ChangeValue
34 Urheilun Unelma-Arpa Oy 3 316 ChangeValue
35 Spillorama Skien AS 3 258 ChangeValue
36 Biljardpalatset i Stockholm AB 3 190 ChangeValue
37 Bell Casino AB 3 001 ChangeValue
38 Röstångaservice AB 2 923 ChangeValue
39 Maxi Bingo AS 2 892 ChangeValue
40 Teknobingo Stathelle AS 2 843 ChangeValue
41 FC Casino AB 2 736 ChangeValue
42 Quickbet AS 2 497 ChangeValue
43 Teknobingo Larvik AS 2 445 ChangeValue
44 Martins Bingo AS 2 382 ChangeValue
45 Mikkelin Ravirata Oy 2 288 ChangeValue
46 Tråkka Bingo AS 2 118 ChangeValue
47 Casino Bingo AS 2 096 ChangeValue
48 Teknobingo Brumunddal AS 2 064 ChangeValue
49 Arken Bingo AS 1 979 ChangeValue
50 Danielas Spel och Tobaksbutik AB 1 944 ChangeValue
51 Teknobingo Sortland AS 1 937 ChangeValue
52 Dome House AB 1 869 ChangeValue
53 Sportservice i Uddevalla AB 1 795 ChangeValue
54 Bø Senterbingo AS 1 775 ChangeValue
55 Sartor Bingo AS 1 745 ChangeValue
56 Hexagon AS 1 745 ChangeValue
57 SBH-Yhtiöt Oy 1 742 ChangeValue
58 Fyllingsdalen Bingo AS 1 731 ChangeValue
59 Keski-Suomen Ravirata Oy 1 700 ChangeValue
60 Spillorama Bodø AS 1 645 ChangeValue
61 Automat og Biljardutleie AS 1 616 ChangeValue
62 Teknobingo Sunndalsøra AS 1 592 ChangeValue
63 Teknobingo Heimdal AS 1 561 ChangeValue
64 Spilleriet Drift AS 1 498 ChangeValue
65 Orion Feb AS 1 483 ChangeValue
66 Spillorama Lillehammer AS 1 463 ChangeValue
67 Spillorama Hamar AS 1 447 ChangeValue
68 Teknobingo Årnes AS 1 444 ChangeValue
69 Teknobingo Harstad AS 1 393 ChangeValue
70 Spelöversten AB 1 384 ChangeValue
71 Nöjesbutiken i Sverige AB 1 361 ChangeValue
72 Spillorama Kragerø AS 1 358 ChangeValue
73 K. Aspelund AS 1 351 ChangeValue
74 Fenway Park Sportsbar AB 1 308 ChangeValue
75 Spillorama Kristiansund AS 1 308 ChangeValue
76 Latitude-59 i Uppsala AB 1 265 ChangeValue
77 Foreningsbingo AS 1 246 ChangeValue
78 Teknobingo Finnsnes AS 1 239
79 Joensuun Ravirata Oy 1 190 ChangeValue
80 Teknobingo Fauske AS 1 171 ChangeValue
81 Merkantil Service, AB 1 163 ChangeValue
82 Teknobingo Orkanger AS 1 138 ChangeValue
83 Orion Trondheim AS 1 078 ChangeValue
84 Seagaming AS 1 064 ChangeValue
85 Eskilstuna Föreningsbingo AB 1 032 ChangeValue
86 Riddar spelet AB 1 026 ChangeValue
87 Momarken Toto AS 991 ChangeValue
88 Vinnarhålet i Angered AB 980 ChangeValue
89 Pema AB 974 ChangeValue
90 E3 Travlopp AB 965 ChangeValue
91 Nöjesbutiken i Karlstad AB 943 ChangeValue
92 Nibble Tobak AB 906 ChangeValue
93 Hunnebo Servicebutik AB 906 ChangeValue
94 Svea Elresurser AB 897 ChangeValue
95 European Entertainment Intressenter Sweden AB 875 ChangeValue
96 Metronia Bingo Norge AS 862 ChangeValue
97 Spillorama Notodden AS 854 ChangeValue
98 Mycke i Göteborg AB 814 ChangeValue
99 Danderyds Mellanmål AB 787 ChangeValue
100 Glimten AB 780 ChangeValue