Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Real estate activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Lehto Group Oyj 594 139 ChangeValue
2
Kojamo Oyj 351 500 ChangeValue
3
Citycon Oyj 338 200 ChangeValue
4 Sponda Oyj 263 300 ChangeValue
5 Technopolis Oyj 179 712 ChangeValue
6 Mecatechno Oy 172 596 ChangeValue
7 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 148 245 ChangeValue
8 SL Yhtiöt Oy 143 230 ChangeValue
9 Espoonkruunu Oy 131 683 ChangeValue
10 Holiday Club Resorts Oy 126 485 ChangeValue
11 Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy 108 044 ChangeValue
12 TA-Asumisoikeus Oy 99 249 ChangeValue
13 VAV Asunnot Oy 88 284 ChangeValue
14 TVT Asunnot Oy 81 353 ChangeValue
15 Ultivista Oy 76 136 ChangeValue
16 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa 75 119 ChangeValue
17 Kiinteistö Oy M2-Kodit 59 281 ChangeValue
18 AVAIN Asumisoikeus Oy 58 237 ChangeValue
19 Finanssi-Kontio Oy 56 955 ChangeValue
20 Majoituspalvelu Forenom Oy 54 212 ChangeValue
21 Kunta-Asunnot Oy 54 013 ChangeValue
22 CapMan Hotels RE Ky 53 606 ChangeValue
23 Parmaco Oy 51 477 ChangeValue
24 Arinan Kiinteistöt Oy 49 034 ChangeValue
25 Nordisk Renting Oy 48 857 ChangeValue
26 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 48 086 ChangeValue
27 Colliers International Finland Group Oy 45 514 ChangeValue
28 Kruunuasunnot Oy 43 966 ChangeValue
29 Aro Yhtiöt Oy 43 025 ChangeValue
30 Niiralan Kulma Oy 42 210 ChangeValue
31 Oulun Sivakka Oy 41 739 ChangeValue
32 Pylon Group Oy 39 880 ChangeValue
33 Avara Amplus Oy 38 665 ChangeValue
34 Fastighetsaktiebolaget Kvarteret Victoria 38 082 ChangeValue
35 PNM-Holding Oy 36 189 ChangeValue
36 S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy 35 891 ChangeValue
37 Lahden Asunnot Oy 35 825 ChangeValue
38 Realia Isännöinti Oy 33 954 ChangeValue
39 NV Property Fund I Ky 32 038 ChangeValue
40 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 31 719 ChangeValue
41 Soinitilat Oy 31 061 ChangeValue
42 Helsingin Asumisoikeus Oy 30 755 ChangeValue
43 SATOhousing Oy 30 317 ChangeValue
44 Kamppi Center Holdings Oy 29 438 ChangeValue
45 Joensuun Kodit Oy 29 317 ChangeValue
46 YH-Asumisoikeus Länsi Oy 28 671 ChangeValue
47 Itäkeskus Holding Oy 28 412 ChangeValue
48 Riihimäen Terveysmajakka Oy 27 424 ChangeValue
49 SATO-Osaomistus Oy 27 231 ChangeValue
50 Tampereen Liikekiinteistöt Oy 26 179 ChangeValue
51 Helsingin Asuntohankinta Ab, Oy 25 617 ChangeValue
52 Transmachine Oy 25 244 ChangeValue
53 Huoneistokeskus Oy 24 676 ChangeValue
54 Kouvolan Asunnot Oy 23 924 ChangeValue
55 Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab 23 407 ChangeValue
56 Turun Teknologiakiinteistöt Oy 22 979 ChangeValue
57 Exilion Real Estate I Ky 22 799 ChangeValue
58 Mikalo Oy 22 775 ChangeValue
59 Suomen Kauppayhtiöt Oy 22 712 ChangeValue
60 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 22 235 ChangeValue
61 4capes Oy 22 170 ChangeValue
62 Turun Satama Oy 22 034 ChangeValue
63 Sagax Finland Oy 21 007 ChangeValue
64 Eepee-Kiinteistöt Oy 20 920 ChangeValue
65 Kannelmäen Kauppakeskus Lower Holding Oy 20 916
66 Newsec Asset Management Oy 20 833 ChangeValue
67 Teräshallit Oy 20 666 ChangeValue
68 Kauppakeskus Mylly Oy 19 080 ChangeValue
69 Makinen Group Oy 18 766 ChangeValue
70 Lihavara Oy 18 763 ChangeValue
71 Tampereen Vuokra-asunnot Oy 18 701 ChangeValue
72 PJP-Pankkijärjestelmäpalvelut Oy 18 430 ChangeValue
73 Sevas Kodit Oy 18 060 ChangeValue
74 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 17 565 ChangeValue
75 IKEA Real Estate Oy 17 555 ChangeValue
76 Kotkan Asunnot Oy 17 059 ChangeValue
77 IVG Polar Oy 16 223 ChangeValue
78 Fullsteam Agency Oy 15 741 ChangeValue
79 Alfarit Oy 15 662 ChangeValue
80 Hämeenlinnan Asunnot Oy 15 651 ChangeValue
81 Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 15 287 ChangeValue
82 Jealha Oy 15 175 ChangeValue
83 Bergans Kiinteistöt Oy 15 005 ChangeValue
84 Järvenpään Mestariasunnot Oy 15 001 ChangeValue
85 Porin YH-Asunnot Oy 14 825 ChangeValue
86 Kiinteistö Oy Ideapark Ab 14 782 ChangeValue
87 Osuusasunnot Oy 14 072 ChangeValue
88 Orava Asuntorahasto Oyj 13 903 ChangeValue
89 Rodareal Oy 13 827 ChangeValue
90 Kansallis Oy 13 780 ChangeValue
91 SaKa Hallikiinteistöt Ky 13 605 ChangeValue
92 YH-Antura Oy 13 332 ChangeValue
93 City Kauppapaikat Oy 13 012 ChangeValue
94 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 12 995 ChangeValue
95 Kruunuvuoren Satama Oy 12 904 ChangeValue
96 Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy 12 898
97 Antilooppi Ky 12 892
98 Kuunsilta Sijoitus Oy 12 856
99 Arkihuoma Oy 12 726 ChangeValue
100 Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab 12 606 ChangeValue