Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Publishing activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Sanoma Oyj 1 433 400 ChangeValue
2
TS-Yhtymä Oy 158 661 ChangeValue
3
Keskisuomalainen Oyj 152 033 ChangeValue
4 Fonecta Oy 127 345 ChangeValue
5 Digia Oyj 96 221 ChangeValue
6 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 80 069 ChangeValue
7 A-lehdet Oy 79 939 ChangeValue
8 Kaakon Viestintä Oy 51 347 ChangeValue
9 Kaleva365 Oy 39 391
10 Ilkka-Yhtymä Oyj 37 605 ChangeValue
11 Aller Media Oy 36 123 ChangeValue
12 Next Games Oyj 32 497 ChangeValue
13 Viestilehdet Oy 28 768 ChangeValue
14 KSF Media Ab 22 189 ChangeValue
15 Fonecta Media Oy 21 147 ChangeValue
16 QlikTech Finland Oy 18 457 ChangeValue
17 Paletti Oy 18 283 ChangeValue
18 HSS Media Ab 18 116 ChangeValue
19 Bonnier Kirjat Suomi Oy 15 336 ChangeValue
20 Werner Söderström Osakeyhtiö 13 943 ChangeValue
21 Kustannusosakeyhtiö Tammi 13 539 ChangeValue
22 Edita Publishing Oy 12 954 ChangeValue
23 Valitut Palat - Reader's Digest Ab, Oy 12 504 ChangeValue
24 Polarlehdet Oy 12 423 ChangeValue
25 Kustannus Oy Duodecim 12 134 ChangeValue
26 Egmont Kustannus Oy Ab 9 979 ChangeValue
27 Oikotie Oy 9 705 ChangeValue
28 Rakennustieto oy 8 789 ChangeValue
29 Bildit Print Oy 8 672 ChangeValue
30 Fokus Media Finland Oy 8 417 ChangeValue
31 Marva Media Oy 8 352 ChangeValue
32 Ajasto Paperproducts Oy 7 215 ChangeValue
33 Joutsen Media Oy 6 504 ChangeValue
34 RPT Docu Oy 6 426 ChangeValue
35 Ålands Tidnings-Tryckeri AB 6 064 ChangeValue
36 Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy 5 493 ChangeValue
37 Kaleva Oy 5 357 ChangeValue
38 SL-Mediat Oy 5 320 ChangeValue
39 Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi 5 190 ChangeValue
40 Lääketietokeskus Oy 4 998 ChangeValue
41 ESV-Paikallismediat Oy 4 978 ChangeValue
42 Schildts & Söderströms Ab 4 973 ChangeValue
43 MEAN Publishing Oy 4 495
44 Suomen Rakennuslehti Oy 4 443 ChangeValue
45 Sähköinfo Oy 4 440 ChangeValue
46 Suomen Hevosurheilulehti Oy 4 076 ChangeValue
47 Kolmiokirja Oy 3 952 ChangeValue
48 Metsäkustannus Oy 3 893 ChangeValue
49 Pellervo-Media Oy 3 800 ChangeValue
50 Media Potentia Oy 3 745 ChangeValue
51 Suomen Yrittäjien Sypoint Oy 3 663 ChangeValue
52 Tuurin Lehti Oy 3 530 ChangeValue
53 VividWorks Oy 3 506 ChangeValue
54 Freemium Media Oy 3 377 ChangeValue
55 Iptor Managed Services Oy 3 260 ChangeValue
56 Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd 3 173 ChangeValue
57 Lalli Oy 3 085 ChangeValue
58 Calcus.com Oy 2 922 ChangeValue
59 Karas-Sana Oy 2 894 ChangeValue
60 Karprint Oy 2 859 ChangeValue
61 Viipalemediat Oy 2 853 ChangeValue
62 KL-Kustannus Oy 2 848 ChangeValue
63 Förlags Ab Sydvästkusten 2 821 ChangeValue
64 Aikamedia Oy 2 805 ChangeValue
65 Fontana Media Ab Oy 2 582 ChangeValue
66 Scanria Ab, Oy 2 572 ChangeValue
67 Docendo Oy 2 471 ChangeValue
68 Terramedia Oy 2 432 ChangeValue
69 Nya Ålands Tidningsaktiebolag 2 390 ChangeValue
70 Forum24 Oy 2 389 ChangeValue
71 Mediuutiset Ab, Oy 2 385 ChangeValue
72 Sata-Pirkan Painotalo Oy 2 365 ChangeValue
73 Onni Kustannus Oy 2 290 ChangeValue
74 Bazar Kustannus Oy Ab 2 289 ChangeValue
75 Jutel Oy 2 230 ChangeValue
76 Like Kustannus Oy 2 142 ChangeValue
77 Leiki Oy 2 014 ChangeValue
78 Funtor Oy 1 905 ChangeValue
79 Psykologien Kustannus Oy 1 877 ChangeValue
80 Karisto Oy 1 872 ChangeValue
81 CC kalenteripalvelu Oy 1 848 ChangeValue
82 K R Kustannus Oy 1 845
83 Kustannus Oy Juoksija 1 833 ChangeValue
84 MotionVolt Games Oy 1 819 ChangeValue
85 Rosebud Books Oy 1 812 ChangeValue
86 Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy 1 789 ChangeValue
87 Kustannus Oy Koiramme 1 788 ChangeValue
88 Kustannus-Mäkelä Oy 1 785 ChangeValue
89 Fioca Oy 1 774 ChangeValue
90 Kustannusliike Aluelehdet Oy 1 765 ChangeValue
91 Staff Ok Oy 1 763 ChangeValue
92 Vakka-Suomen Media Osuuskunta 1 696 ChangeValue
93 Suulla ja jalalla maalaavien taiteilijoiden Kustannus Oy 1 649 ChangeValue
94 Poiju Julkaisut Oy 1 617 ChangeValue
95 P-S Suorajakelu Oy 1 576 ChangeValue
96 Publico Oy 1 571 ChangeValue
97 PS-viestintä Oy 1 570 ChangeValue
98 Viinilehti Oy 1 556 ChangeValue
99 Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 1 528 ChangeValue
100 Päivä Osakeyhtiö 1 476 ChangeValue