Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Office administrative, office support and other business support activities

Company Turnover (×1000) EUR
1
Sanoma Oyj 1 433 400 ChangeValue
2
Peikko Group Oy 187 662 ChangeValue
3
Insta Group Oy 108 300 ChangeValue
4 HL-Family Oy 91 688 ChangeValue
5 Intrum Justitia Oy 73 267 ChangeValue
6 Suomen Palautuspakkaus Oy 70 464 ChangeValue
7 Lindorff Oy 70 298 ChangeValue
8 Suomen Messut Osuuskunta / Helsingin Messukeskus 56 907 ChangeValue
9 Lindorff Invest Oy 54 088 ChangeValue
10 Grano Oy 51 839 ChangeValue
11 OK Perintä Oy 44 701 ChangeValue
12 Kunnan Taitoa Oy 36 127 ChangeValue
13 Mediahub Helsinki Oy 34 311 ChangeValue
14 Management Events International Oy Ltd 29 123 ChangeValue
15 Gothia Oy 26 257 ChangeValue
16 Pricasting Oy 20 235 ChangeValue
17 Sergel Oy 18 867 ChangeValue
18 Swegon ILTO Oy 18 153 ChangeValue
19 Bisnode Finland Oy 17 692 ChangeValue
20 Bright Finland Oy 16 851 ChangeValue
21 Coxa Oy 16 795 ChangeValue
22 PRA Suomi Oy 16 532 ChangeValue
23 Novo Nordisk Farma Oy 15 419 ChangeValue
24 Ehrström Invest Oy 13 516 ChangeValue
25 WestStar Oy 12 657 ChangeValue
26 Ferrum Group Oy 12 537 ChangeValue
27 Pharmac Finland Oy 12 432 ChangeValue
28 Elenia Palvelut Oy 10 227 ChangeValue
29 Teleperformance Finland Oy 9 936 ChangeValue
30 Tampereen Messut Oy, AB Tammerfors Mässa, Tampere Messen AG, Tampere Trade Fairs Ltd 9 638 ChangeValue
31 Teampac Oy 9 218
32 International Defence Group Ltd, Oy 9 157 ChangeValue
33 Suomen Telecenter Oy 9 044 ChangeValue
34 Joensuun Tiedepuisto Oy 8 896 ChangeValue
35 Provincia Oy 8 676 ChangeValue
36 Certia Oy 8 376 ChangeValue
37 Loimijoen Kuntapalvelut Oy 8 291 ChangeValue
38 Fertilog Oy 8 117 ChangeValue
39 Scancerco Oy 7 919 ChangeValue
40 Innogas Ab, Oy 7 877 ChangeValue
41 Golden Crop Ab, Oy 7 579 ChangeValue
42 HTF Group Oy 7 547 ChangeValue
43 Rentokil Initial Oy 7 507 ChangeValue
44 Farmimuna Oy 7 429 ChangeValue
45 Slush Oy 7 283 ChangeValue
46 Econia Yrityspalvelut Oy 6 723 ChangeValue
47 Rainmaker Telepalvelu Oy 6 627 ChangeValue
48 Vitaseege Oy Ab 6 559 ChangeValue
49 Pmk-Tekniikka Oy 6 473 ChangeValue
50 Planex Oy 6 420 ChangeValue
51 Call Waves Solutions Finland Oy 6 401 ChangeValue
52 Svea Perintä Oy 6 267 ChangeValue
53 Alektum Oy 6 169 ChangeValue
54 Webhelp Finland Oy 6 119 ChangeValue
55 Digamma Holding Oy 6 068
56 VAC Suomi Oy 5 793 ChangeValue
57 Mailhouse Oy 5 745 ChangeValue
58 Spectra Yhtiöt Oy 5 278 ChangeValue
59 Factor Nova Oy 5 004 ChangeValue
60 Moment Group Oy 5 001 ChangeValue
61 Kartecon Oy 4 820 ChangeValue
62 Wunderdog Oy 4 536 ChangeValue
63 Fair Factory Oy 4 429 ChangeValue
64 Cash-In Consulting Oy, Ab 3 814 ChangeValue
65 Turun Messukeskus Oy 3 764 ChangeValue
66 Kauppahuone Joremi Oy 3 550 ChangeValue
67 Mediapex Oy 3 433 ChangeValue
68 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy 3 373 ChangeValue
69 Bisnode D&B Finland Oy 3 227 ChangeValue
70 Papua Merchandising Oy 3 223 ChangeValue
71 Osuuskunta Suomen Asuntomessut 3 194 ChangeValue
72 Prime Sales Oy 3 143 ChangeValue
73 Peab Support Oy 3 126 ChangeValue
74 Messua Oy 3 079 ChangeValue
75 Finnacta Oy 2 954 ChangeValue
76 Risetti Oy 2 899 ChangeValue
77 Communicare Finland Oy 2 886 ChangeValue
78 Närpes Äggpackeri - Närpiön Munapakkaamo Ab Oy 2 885 ChangeValue
79 Linnan Kehitys Oy 2 792 ChangeValue
80 Helsingin Messut Oy 2 764 ChangeValue
81 MSP Event Oy 2 654 ChangeValue
82 Karto Palvelu Oy 2 605
83 Finnmetko Oy 2 575 ChangeValue
84 EJ-Yhtiö Oy 2 557 ChangeValue
85 Arvelin International Oy 2 471 ChangeValue
86 Medbase Oy 2 402 ChangeValue
87 Tapahtumantekijät PN Oy 2 378 ChangeValue
88 VeraVia Finland Oy 2 334 ChangeValue
89 Revimax Oy 2 304 ChangeValue
90 Minerva Kustannus Oy 2 302 ChangeValue
91 Tuotanto- ja Työntekoyhtiö Pågå Oy 2 246 ChangeValue
92 Quanttos Oy 2 158 ChangeValue
93 Finfinet Oy 2 155 ChangeValue
94 Tila Partnerit Oy 2 154 ChangeValue
95 DEinternational Oy 2 098 ChangeValue
96 Suomen Myyntipäälliköt Oy 2 059 ChangeValue
97 PayEx Suomi Oy 2 017 ChangeValue
98 Maiseri Oy 1 940 ChangeValue
99 AAA-Palvelut Oy 1 930 ChangeValue
100 Ventilation Holding Finland Oy 1 901 ChangeValue