Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Company Turnover (×1000) EUR
1
Fortum Oyj 4 520 000 ChangeValue
2
North European Oil Trade Oy 3 845 134 ChangeValue
3
Fortum Power and Heat Oy 1 147 823 ChangeValue
4 Helen Oy 664 092 ChangeValue
5 Fingrid Oyj 586 120 ChangeValue
6 Pohjolan Voima Oyj 507 020 ChangeValue
7 Vapo Oy 392 103 ChangeValue
8 Vattenfall Oy 362 012 ChangeValue
9 Teollisuuden Voima Oyj 343 398 ChangeValue
10 Caruna Oy 332 775 ChangeValue
11 Vantaan Energia Oy 249 084 ChangeValue
12 Empower Oyj 243 104 ChangeValue
13 Elenia Oy 241 089 ChangeValue
14 Turku Energia-Åbo Energi Ab, Oy 232 196 ChangeValue
15 Oulun Energia Oy 215 391 ChangeValue
16 Jyväskylän Energia Oy 210 947 ChangeValue
17 Fortum Markets Oy 200 141 ChangeValue
18 Savon Voima Oyj 184 806 ChangeValue
19 Lahti Energia Oy 175 551 ChangeValue
20 RAO Nordic Oy 169 120 ChangeValue
21 UPM Energy Oy 159 234
22 Pori Energia Oy 148 296 ChangeValue
23 Suur-Savon Sähkö Oy 146 322 ChangeValue
24 Loiste Oy 144 111 ChangeValue
25 Katternö Ab, Oy 141 969 ChangeValue
26 Herrfors Ab, Oy 141 660 ChangeValue
27 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 141 169 ChangeValue
28 EPV Energia Oy 138 775 ChangeValue
29 Kymppivoima Hankinta Oy 128 395 ChangeValue
30 Energiameklarit Oy 125 720 ChangeValue
31 Adven Oy 114 935 ChangeValue
32 KSS Energia Oy 111 631 ChangeValue
33 Helen Sähköverkko Oy 107 606 ChangeValue
34 Vaasan Sähkö Oy 106 263 ChangeValue
35 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 104 686 ChangeValue
36 Loiste Energia Oy 95 206 ChangeValue
37 Vaskiluodon Voima Oy 95 013 ChangeValue
38 Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab 94 126 ChangeValue
39 Järvi-Suomen Energia Oy 93 722 ChangeValue
40 Oulun Sähkönmyynti Oy 92 715 ChangeValue
41 Kymppivoima Oy 90 268 ChangeValue
42 Axpo Finland Oy 87 187 ChangeValue
43 Kuopion Energia Oy 86 280 ChangeValue
44 Kilpilahden Voimalaitos Oy 85 159
45 Savon Voima Verkko Oy 76 309 ChangeValue
46 Elenia Lämpö Oy 75 805 ChangeValue
47 Caruna Espoo Oy 71 626 ChangeValue
48 Lappeenrannan Energia Oy 69 583 ChangeValue
49 Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab 64 934 ChangeValue
50 Seinäjoen Energia Oy 63 835 ChangeValue
51 Satapirkan Sähkö Oy 61 157 ChangeValue
52 Keravan Energia Oy 58 806 ChangeValue
53 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 58 373 ChangeValue
54 Posiva Oy 55 496 ChangeValue
55 Loiste Sähkönmyynti Oy 54 458 ChangeValue
56 Rapid Power Oy 54 234 ChangeValue
57 S-Voima Oy 53 939 ChangeValue
58 Napapiirin Energia ja Vesi Oy 51 533 ChangeValue
59 Jyväskylän Voima Oy 51 499 ChangeValue
60 Etelä-Savon Energia Oy 51 348 ChangeValue
61 Kokkolan Energia Oy 48 882 ChangeValue
62 EPV Tase Oy 48 820 ChangeValue
63 Etelä-Suomen Voima Oy 48 284 ChangeValue
64 Tuuliwatti Oy 47 628 ChangeValue
65 St1 Deep Heat Oy 47 628
66 Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 47 488 ChangeValue
67 Porin Prosessivoima Oy 46 963 ChangeValue
68 Alholmens Kraft Ab, Oy 44 271 ChangeValue
69 EPV Alueverkko Oy 44 069 ChangeValue
70 Perhonjoki Ab, Oy 43 707 ChangeValue
71 Kemijoki Oy 43 534 ChangeValue
72 Kotkan Energia Oy 43 427 ChangeValue
73 Tampereen Sähköverkko Oy 41 943 ChangeValue
74 Loiste Sähköverkko Oy 41 393 ChangeValue
75 Kaukaan Voima Oy 40 830 ChangeValue
76 Energiapolar Oy 40 425 ChangeValue
77 Vantaan Energia Sähköverkot Oy 37 869 ChangeValue
78 UPM Sähkönsiirto Oy 37 325 ChangeValue
79 KSS Lämpö Oy 36 600 ChangeValue
80 Turku Energia Sähköverkot Oy 34 520 ChangeValue
81 LE-Sähköverkko Oy 33 145 ChangeValue
82 Vaasan Sähköverkko Oy 32 299 ChangeValue
83 Voimapiha Oy 32 218 ChangeValue
84 Lännen Omavoima Oy 32 204 ChangeValue
85 Mankala Ab, Oy 32 196 ChangeValue
86 PVO-Vesivoima Oy 31 564 ChangeValue
87 Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy 31 530 ChangeValue
88 Kymin Voima Oy 31 425 ChangeValue
89 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 31 306 ChangeValue
90 Vatajankosken Sähkö Oy 30 889 ChangeValue
91 Haminan Energia Oy 30 772 ChangeValue
92 Nurmijärven Sähkö Oy 30 730 ChangeValue
93 Herrfors Nät-Verkko Oy Ab 29 807 ChangeValue
94 Leppäkosken Sähkö Oy 28 466 ChangeValue
95 Kotimaan Energia Oy 28 075 ChangeValue
96 Enerke Oy 27 825 ChangeValue
97 Rauman Biovoima Oy 27 811 ChangeValue
98 220 Energia Oy 26 329 ChangeValue
99 Rauman Energia Oy 26 276 ChangeValue
100 Tornion Voima Oy 25 822 ChangeValue