Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Company Turnover (×1000) EUR
1
Fortum Oyj 4 520 000 ChangeValue
2
North European Oil Trade Oy 3 845 134 ChangeValue
3
Helen Oy 664 092 ChangeValue
4 Vapo Oy 392 103 ChangeValue
5 Vattenfall Oy 362 012 ChangeValue
6 Teollisuuden Voima Oyj 343 398 ChangeValue
7 Caruna Oy 332 775 ChangeValue
8 Empower Oyj 243 104 ChangeValue
9 Elenia Oy 241 089 ChangeValue
10 Turku Energia-Åbo Energi Ab, Oy 232 196 ChangeValue
11 Oulun Energia Oy 215 391 ChangeValue
12 Jyväskylän Energia Oy 210 947 ChangeValue
13 Lahti Energia Oy 175 551 ChangeValue
14 RAO Nordic Oy 169 120 ChangeValue
15 Pori Energia Oy 148 296 ChangeValue
16 Suur-Savon Sähkö Oy 146 322 ChangeValue
17 Loiste Oy 144 111 ChangeValue
18 Katternö Ab, Oy 141 969 ChangeValue
19 Turun Seudun Energiantuotanto Oy 141 169 ChangeValue
20 EPV Energia Oy 138 775 ChangeValue
21 Energiameklarit Oy 125 720 ChangeValue
22 Adven Oy 114 935 ChangeValue
23 KSS Energia Oy 111 631 ChangeValue
24 Helen Sähköverkko Oy 107 606 ChangeValue
25 Vaasan Sähkö Oy 106 263 ChangeValue
26 Vaskiluodon Voima Oy 95 013 ChangeValue
27 Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab 94 126 ChangeValue
28 Oulun Sähkönmyynti Oy 92 715 ChangeValue
29 Kymppivoima Oy 90 268 ChangeValue
30 Axpo Finland Oy 87 187 ChangeValue
31 Kuopion Energia Oy 86 280 ChangeValue
32 Elenia Lämpö Oy 75 805 ChangeValue
33 Caruna Espoo Oy 71 626 ChangeValue
34 Lappeenrannan Energia Oy 69 583 ChangeValue
35 Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab 64 934 ChangeValue
36 Seinäjoen Energia Oy 63 835 ChangeValue
37 Satapirkan Sähkö Oy 61 157 ChangeValue
38 Keravan Energia Oy 58 806 ChangeValue
39 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 58 373 ChangeValue
40 Posiva Oy 55 496 ChangeValue
41 Loiste Sähkönmyynti Oy 54 458 ChangeValue
42 Rapid Power Oy 54 234 ChangeValue
43 S-Voima Oy 53 939 ChangeValue
44 Napapiirin Energia ja Vesi Oy 51 533 ChangeValue
45 Jyväskylän Voima Oy 51 499 ChangeValue
46 Etelä-Savon Energia Oy 51 348 ChangeValue
47 Kokkolan Energia Oy 48 882 ChangeValue
48 EPV Tase Oy 48 820 ChangeValue
49 Etelä-Suomen Voima Oy 48 284 ChangeValue
50 Tuuliwatti Oy 47 628 ChangeValue
51 St1 Deep Heat Oy 47 628
52 Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 47 488 ChangeValue
53 EPV Alueverkko Oy 44 069 ChangeValue
54 Kemijoki Oy 43 534 ChangeValue
55 Kotkan Energia Oy 43 427 ChangeValue
56 Loiste Sähköverkko Oy 41 393 ChangeValue
57 Energiapolar Oy 40 425 ChangeValue
58 Vantaan Energia Sähköverkot Oy 37 869 ChangeValue
59 UPM Sähkönsiirto Oy 37 325 ChangeValue
60 Turku Energia Sähköverkot Oy 34 520 ChangeValue
61 Vaasan Sähköverkko Oy 32 299 ChangeValue
62 Voimapiha Oy 32 218 ChangeValue
63 Lännen Omavoima Oy 32 204 ChangeValue
64 Mankala Ab, Oy 32 196 ChangeValue
65 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 31 306 ChangeValue
66 Vatajankosken Sähkö Oy 30 889 ChangeValue
67 Haminan Energia Oy 30 772 ChangeValue
68 Nurmijärven Sähkö Oy 30 730 ChangeValue
69 Kotimaan Energia Oy 28 075 ChangeValue
70 220 Energia Oy 26 329 ChangeValue
71 Rauman Energia Oy 26 276 ChangeValue
72 Tornion Voima Oy 25 822 ChangeValue
73 Nivos Energia Oy 25 574 ChangeValue
74 Valkeakosken Energia Oy 24 590 ChangeValue
75 ABO Wind Oy 23 467 ChangeValue
76 Kainuun Voima Oy 23 452 ChangeValue
77 Lappeenrannan Lämpövoima Oy 22 631 ChangeValue
78 Auris Kaasunjakelu Oy 22 355 ChangeValue
79 Kemin Energia ja Vesi Oy 21 963 ChangeValue
80 Ääneseudun Energia Oy 21 648 ChangeValue
81 Leppäkosken Lämpö Oy 20 862 ChangeValue
82 Jyväskylän Energiantuotanto Oy 20 821 ChangeValue
83 JE-Siirto Oy 20 774 ChangeValue
84 Rovakaira Oy 19 780 ChangeValue
85 Hyvinkään Lämpövoima Oy 19 721 ChangeValue
86 Ålands Elandelslag 19 270 ChangeValue
87 Loiste Lämpö Oy 18 192 ChangeValue
88 Ekenäs Energi Ab 18 078 ChangeValue
89 Tornionlaakson Sähkö Oy 17 817 ChangeValue
90 Aurora Kilpilahti Oy 16 893 ChangeValue
91 EPV Tuulivoima Oy 15 738 ChangeValue
92 Kuopion Sähköverkko Oy 15 435 ChangeValue
93 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 15 344 ChangeValue
94 Leppäkosken Energia Oy 14 980 ChangeValue
95 Raahen Energia Oy 14 841 ChangeValue
96 Nokianvirran Energia Oy 14 670 ChangeValue
97 Verkko Korpela Oy 14 294 ChangeValue
98 Sallila Sähkönsiirto Oy 13 936 ChangeValue
99 Keuruun Sähkö Oy 13 727 ChangeValue
100 Jylhän Sähköosuuskunta 13 315 ChangeValue