Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Finland

in the industry Construction of buildings

Company Turnover (×1000) EUR
1
YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
2
Lemminkäinen Oyj 1 682 700 ChangeValue
3
SRV Yhtiöt Oyj 1 116 129 ChangeValue
4 Skanska Talonrakennus Oy 695 628 ChangeValue
5 NCC Suomi Oy 684 037 ChangeValue
6 Lujatalo Oy 544 714 ChangeValue
7 Are Oy 398 276 ChangeValue
8 Pohjola Rakennus Group PRG Oy 264 639 ChangeValue
9 Fira Group Oy 217 386 ChangeValue
10 Peab Oy 205 278 ChangeValue
11 Asuntosäätiö sr 191 794 ChangeValue
12 Rakennusliike LapTi oy 159 376 ChangeValue
13 Bonava Suomi Oy 150 740
14 Jatke Oy 140 622 ChangeValue
15 Delete Finland Oy 124 559 ChangeValue
16 Varte Oy 88 000 ChangeValue
17 AVAIN Yhtiöt Oy 87 376 ChangeValue
18 T2H Yhtiöt Oy 75 420 ChangeValue
19 Eke-Finance Oy 75 179 ChangeValue
20 Kastelli Group Oy 72 061 ChangeValue
21 Temotek Oy 64 837 ChangeValue
22 Jatke Uusimaa Oy 63 975 ChangeValue
23 Hämeen Laaturemontti Oy 63 814 ChangeValue
24 HENT Ab 61 185
25 Yandex Oy 53 181 ChangeValue
26 Näätätien Rakennuspalvelu Oy 49 028 ChangeValue
27 Rakennusliike Sierak Oy 42 832 ChangeValue
28 Aki Hyrkkönen Oy 42 372 ChangeValue
29 MVR-Yhtymä Oy 40 272 ChangeValue
30 Rakennus K. Karhu Oy 40 065 ChangeValue
31 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 37 182 ChangeValue
32 Logicor (Space) Topco Oy 36 944
33 YH Länsi Oy 34 999 ChangeValue
34 MM-Yritysrakentaja Oy 34 739 ChangeValue
35 Rakennus Oy Antti J. Ahola 33 916 ChangeValue
36 JM Suomi Oy 33 362 ChangeValue
37 Maapohjola Oy 32 378 ChangeValue
38 Pylon Rakennus Oy 32 064 ChangeValue
39 Sikla Oy 31 913 ChangeValue
40 Rakennusliike Reponen Oy 31 910 ChangeValue
41 Arkta Rakennuttajat Oy 31 336 ChangeValue
42 Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab 30 621 ChangeValue
43 Rakennuspartio, Oy 29 215 ChangeValue
44 Parmaco Production Oy 28 644 ChangeValue
45 Rakennusliike Evälahti Oy 28 612 ChangeValue
46 Sievitalo Oy 27 310 ChangeValue
47 Lapin Teollisuusrakennus Oy 25 831 ChangeValue
48 SSR Pohjanmaa Oy 25 106
49 JL-Rakentajat Oy 24 402 ChangeValue
50 Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy 23 936 ChangeValue
51 MaxBuild Oy 23 908 ChangeValue
52 Ojarannan Rakennus Oy 23 606 ChangeValue
53 Porvoon Paalurakenne Oy 22 697 ChangeValue
54 Rakennuskultti Ab, Oy 22 474 ChangeValue
55 Visura Oy 22 234 ChangeValue
56 Lapis Rakennus Oy 21 884 ChangeValue
57 Rakennus Omera Oy 21 401 ChangeValue
58 Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy 21 097 ChangeValue
59 Rakennusliike J. Rajala Oy 20 783 ChangeValue
60 VRP Keski-Suomi Oy 20 713 ChangeValue
61 U-H Rakennus Oy 20 435 ChangeValue
62 Rakennustoimisto Arkta Oy 20 129 ChangeValue
63 Rakennustoimisto Laamo Oy 19 890 ChangeValue
64 Pakrak Group Oy 19 715 ChangeValue
65 Mäenpää Rakennus Oy - Byggnads Ab 19 658 ChangeValue
66 Haahtela Oy 19 552 ChangeValue
67 Kastek Oy 19 350 ChangeValue
68 Rakennustoimisto K.Tervo Oy 19 110 ChangeValue
69 Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 19 098 ChangeValue
70 Leppänen Group Oy 18 507 ChangeValue
71 Rakennustyö Salminen Oy 18 147 ChangeValue
72 EKT infra Oy 18 073 ChangeValue
73 Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy 18 036 ChangeValue
74 Rakennusliike Tikirak Oy 17 198 ChangeValue
75 Veljekset Nuutinen Oy 17 128 ChangeValue
76 Västra Nylands Byggservice Ab - Länsi Uudenmaan Rakennuspalvelu Oy 16 982 ChangeValue
77 HL-Rakentajat Oy 16 801 ChangeValue
78 Rakennus Numera Oy 16 053 ChangeValue
79 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy 16 050 ChangeValue
80 SSA Group Oy 15 978 ChangeValue
81 Rakennusliike J. Malm Oy 15 841 ChangeValue
82 Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy 15 697 ChangeValue
83 Hirvensalon Talonrakennus Oy 15 252 ChangeValue
84 Rakennusliike Jouko Pesonen Oy 15 094 ChangeValue
85 Lambertsson Oy 15 069 ChangeValue
86 Suomen Saneeraustalo Oy 15 007 ChangeValue
87 Rakennuspetäjä Oy 14 921 ChangeValue
88 Rakennusliike Leimarakentajat Oy 14 833
89 LRG Group Oy 14 833 ChangeValue
90 Hankerakennus Oy 14 819 ChangeValue
91 Rakennusliike Porrassalmi Oy 14 766 ChangeValue
92 Rakennusliike V. Mättölä Oy 14 626 ChangeValue
93 VRP Länsi-Suomi Oy 14 560 ChangeValue
94 Mestarinikkarit Oy 14 147 ChangeValue
95 Barliman Oy 14 104 ChangeValue
96 Rakennus-Kaseva Oy 14 081 ChangeValue
97 PS-Tasotyö Oy 13 930 ChangeValue
98 AW-Insto Oy 13 881 ChangeValue
99 Rakennusliike Olavi Järvinen Oy 13 750 ChangeValue
100 Pirkanmaan Mestari-Rakentajat Oy 13 494 ChangeValue