Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

Company Turnover (×1000) SEK
1
H & M Hennes & Mauritz AB 223 553 000 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 118 193 000 ChangeValue
3
Circle K Sverige AB 45 849 000 ChangeValue
4 Systembolaget AB 37 182 000 ChangeValue
5 Ingka AB 32 141 519 ChangeValue
6 Dustin Group AB 23 600 900 ChangeValue
7 Apoteket AB 21 293 000 ChangeValue
8 Elgiganten AB 16 704 124 ChangeValue
9 Bergendahl & Son AB 13 009 531 ChangeValue
10 Beijer Byggmaterial AB 10 156 159 ChangeValue
11 Coop Väst AB 9 098 863 ChangeValue
12 Clas Ohlson AB 8 783 700 ChangeValue
13 Kronans Apotek AB 8 608 978 ChangeValue
14 Byggmax Group AB 7 260 000 ChangeValue
15 Stadium AB 7 100 667 ChangeValue
16 Biltema Sweden AB 6 964 968 ChangeValue
17 Boozt AB 6 743 400 ChangeValue
18 Optimera Svenska AB 5 104 223 ChangeValue
19 Jysk AB 4 914 640 ChangeValue
20 Humble Group AB 4 800 000 ChangeValue
21 Mio AB 4 505 056 ChangeValue
22 Coop Syd AB 4 249 292 ChangeValue
23 AJ Products Group AB 4 016 082 ChangeValue
24 Lindex Sverige AB 3 462 445 ChangeValue
25 Kesko AB 3 240 175 ChangeValue
26 XXL Sport & Vildmark AB 3 063 514 ChangeValue
27 Lindex, AB 2 948 413 ChangeValue
28 Biofuel Express S AB 2 884 682 ChangeValue
29 Granngården AB 2 626 284 ChangeValue
30 Synsam Group Sweden AB 2 603 576 ChangeValue
31 Nakdcom One World AB 2 345 507 ChangeValue
32 Mathem i Sverige AB 2 311 698 ChangeValue
33 Lagerstedt & Krantz AB 2 238 545 ChangeValue
34 Grensemat AB 2 095 840 ChangeValue
35 Swedish DLA Agro AB 2 035 887 ChangeValue
36 Webhallen Sverige AB 1 925 053 ChangeValue
37 Adidas Sverige AB 1 912 038 ChangeValue
38 Golden Heights AB publ 1 884 579 ChangeValue
39 Evidensia Smådjur AB 1 859 988 ChangeValue
40 Jollyroom Group AB 1 788 870 ChangeValue
41 Ole Sauar AB 1 788 870 ChangeValue
42 Tikkurila Sverige AB 1 748 527 ChangeValue
43 ITX Sverige AB 1 745 463 ChangeValue
44 Dressmann AB 1 687 668 ChangeValue
45 Fazer Sweden AB 1 660 427 ChangeValue
46 Bolist AB 1 607 966 ChangeValue
47 Plantagen Sverige AB 1 464 725 ChangeValue
48 Zinzino AB 1 356 008 ChangeValue
49 J. Lindeberg AB 1 309 320 ChangeValue
50 Nelly Group AB (publ) 1 299 000 ChangeValue
51 Inet AB 1 262 014 ChangeValue
52 Admenta Sweden AB LloydsApotek 1 256 068 ChangeValue
53 ApoEx AB 1 220 252 ChangeValue
54 Synoptik Sweden AB 1 186 301 ChangeValue
55 Viaplay Group International AB 1 184 620
56 Life Europe AB 1 181 938 ChangeValue
57 Edsbyn Senab AB 1 146 067 ChangeValue
58 Verisure Logistics AB 1 137 008 ChangeValue
59 Footway Group AB 1 096 600 ChangeValue
60 Komplett Services Sweden AB 1 076 836 ChangeValue
61 Sabis AB 1 070 942 ChangeValue
62 Apple Retail Sweden AB 1 068 217 ChangeValue
63 Söderbyleden Stormarknad AB 1 054 579 ChangeValue
64 Höglandbolagen, AB 1 050 964 ChangeValue
65 J-O Johansson i Varberg AB 1 024 035 ChangeValue
66 Knapen AB 995 050 ChangeValue
67 Selecta AB 987 400 ChangeValue
68 Office Depot Svenska AB 967 995 ChangeValue
69 Rituals Cosmetics Sweden AB 944 032 ChangeValue
70 Babyshop Sthlm Holding AB 937 133 ChangeValue
71 Nordic Imaging Group AB 893 492 ChangeValue
72 Matsmart in Scandinavia AB 888 782 ChangeValue
73 Budbee Holding AB 873 417 ChangeValue
74 Jönköpings Stormarknad AB 864 731 ChangeValue
75 Hälla Stormarknad AB 856 880 ChangeValue
76 Fiskars Sweden AB 817 825 ChangeValue
77 Dormy Invest AB 814 563 ChangeValue
78 Willab Garden AB 805 730 ChangeValue
79 Tiger of Sweden AB 804 643 ChangeValue
80 Naturkompaniet AB 801 814 ChangeValue
81 Lundvalls Livs AB 796 321 ChangeValue
82 Tornby Stormarknad AB 796 240 ChangeValue
83 Angel Fall AB 787 890 ChangeValue
84 Storbutiken i Häggvik AB 787 890 ChangeValue
85 Axel Arigato AB 776 560 ChangeValue
86 LensWay Group AB 772 531 ChangeValue
87 Sellhelp AB 736 696 ChangeValue
88 BESTSELLER Stores Sverige AB 731 046 ChangeValue
89 Bengtsson handel AB 706 794 ChangeValue
90 Hjertmans Sweden AB 697 517 ChangeValue
91 The Nuance Group (Sverige) AB 693 140 ChangeValue
92 Reitan Convenience Sweden AB 692 735 ChangeValue
93 Cubus AB 690 494 ChangeValue
94 CHPH Livs AB 679 009 ChangeValue
95 Grafiska Vägen Livs AB 679 009 ChangeValue
96 Carlssons Livs i Helsingborg AB 669 159 ChangeValue
97 Leloi AB 667 756 ChangeValue
98 Chroma Livs AB 664 526 ChangeValue
99 Framtidens Fastighetsbolag i Uppland AB 655 156 ChangeValue
100 Youty AB 645 300 ChangeValue