Search for companies

Search for companies in our Nordic database. Here you will find information on about 500,000 companies.

Standard search (free text)

Advanced search (selection)

The largest companies by turnover in Sweden

in the industry Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Company Turnover (×1000) SEK
1
Assa Abloy AB 120 793 000 ChangeValue
2
Sandvik AB 85 700 000 ChangeValue
3
Lindab International AB 12 366 000 ChangeValue
4 Siemens Energy AB 11 830 315 ChangeValue
5 Ball Beverage Packaging Fosie AB 4 630 164 ChangeValue
6 VBG Group AB 4 579 978 ChangeValue
7 XANO Industri AB 3 508 706 ChangeValue
8 Troax Group AB (publ) 3 159 492 ChangeValue
9 ProfilGruppen AB 2 696 600 ChangeValue
10 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
11 Andritz AB 2 042 473 ChangeValue
12 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 923 420 ChangeValue
13 FM Mattsson Mora Group AB 1 824 824 ChangeValue
14 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
15 Celsa Steel Service AB 1 808 033 ChangeValue
16 LEAX Group AB 1 745 100 ChangeValue
17 EAB AB 1 706 454 ChangeValue
18 BAE Systems Bofors AB 1 518 408 ChangeValue
19 Balco Group AB 1 333 559 ChangeValue
20 Bharat Forge Kilsta AB 1 206 087 ChangeValue
21 ArcelorMittal BE Group SSC AB 1 187 061 ChangeValue
22 ArcelorMittal Construction Sverige AB 1 163 100 ChangeValue
23 Nammo Sweden AB 1 144 998 ChangeValue
24 Frauenthal Gnotec Sweden AB 1 119 069 ChangeValue
25 Nordic Brass Gusum AB 1 118 237 ChangeValue
26 AnVa Industries AB 1 102 217 ChangeValue
27 Suzuki Garphyttan AB 1 075 208 ChangeValue
28 Nordec Construction AB 1 060 739 ChangeValue
29 SNA Europe (Industries) AB 1 033 701 ChangeValue
30 Baosteel Tailored Blanks Sverige AB 1 024 918 ChangeValue
31 Drivator Equity AB 1 023 203 ChangeValue
32 Shiloh Industries AB 965 148 ChangeValue
33 Damstahl AB 955 535 ChangeValue
34 Lammhults Design Group AB 937 400 ChangeValue
35 Smidmek Eslöv, AB 920 861 ChangeValue
36 Oljibe AB 873 319 ChangeValue
37 CEJN AB 857 359 ChangeValue
38 BjörnKraft AB 847 891 ChangeValue
39 RZ-Gruppen AB 822 610 ChangeValue
40 Willab Garden AB 805 730 ChangeValue
41 Hjulsbro Steel AB 791 005 ChangeValue
42 Strömsholmen AB Kaller 786 299 ChangeValue
43 BLS Industries AB 785 885 ChangeValue
44 Göran Eriksson Maskintjänst AB 780 421 ChangeValue
45 Proton Group AB 749 877 ChangeValue
46 Åkers AB 748 359 ChangeValue
47 Plåthuset i Mälardalen AB 744 812 ChangeValue
48 Saferoad Sverige AB 735 043 ChangeValue
49 Norma Precision AB 697 024 ChangeValue
50 Greif Sweden AB 690 285 ChangeValue
51 OSTP Sweden AB 665 246 ChangeValue
52 Maskinspåret, AB 663 503 ChangeValue
53 Wibe, AB 620 193 ChangeValue
54 Munkfors Industri AB 609 631 ChangeValue
55 Isaberg Rapid AB 600 733 ChangeValue
56 Lyckes Holding AB 589 574 ChangeValue
57 HANZA Mechanics Töcksfors AB 569 261 ChangeValue
58 Industrilås AB 552 372 ChangeValue
59 Alde International Systems AB 539 593 ChangeValue
60 Mattssonföretagen i Uddevalla AB 507 220 ChangeValue
61 Extendo AB 498 393 ChangeValue
62 Tyco Building Services Products (Sweden) AB 459 849 ChangeValue
63 KL Industri AB 455 163 ChangeValue
64 Ebim AB 437 927 ChangeValue
65 Berg Propulsion Production AB 437 576 ChangeValue
66 C. Hallströms Verkstäder AB 427 185 ChangeValue
67 Modul-System HH AB 397 047 ChangeValue
68 VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB 390 874 ChangeValue
69 Tonsjö AB, Bror 386 482 ChangeValue
70 Flexit Sverige AB 383 409 ChangeValue
71 MAN Energy Solutions Sverige AB 381 936 ChangeValue
72 Pars-Gruppen AB 379 619 ChangeValue
73 Purmo Group Sweden AB 375 483 ChangeValue
74 Heco Nordiska AB 368 091 ChangeValue
75 Swebor Stål Svenska AB 364 707 ChangeValue
76 dormakaba Sverige AB 358 955 ChangeValue
77 Demex AB 357 703 ChangeValue
78 PartnerTech Karlskoga AB 343 713 ChangeValue
79 GT Steel Construction AB 326 111 ChangeValue
80 Mitek Industries AB 317 074 ChangeValue
81 Garantell AB 314 337 ChangeValue
82 Norma Sweden AB 313 071 ChangeValue
83 FX Airguns AB 298 193 ChangeValue
84 Hunter Douglas Scandinavia AB 297 968 ChangeValue
85 Firesafe Sverige AB 288 932 ChangeValue
86 MPA Måleriproduktion AB 286 313 ChangeValue
87 Stålrör AB 286 016 ChangeValue
88 Gårö Plåtprodukter AB 284 952 ChangeValue
89 Holsby Holding AB 281 887 ChangeValue
90 Holsby Metall AB 281 886 ChangeValue
91 Alfing i Älmhult AB 281 049 ChangeValue
92 Bakers AB i Lessebo 279 047 ChangeValue
93 GlasLindberg AB 274 834 ChangeValue
94 Bodycote Värmebehandling AB 274 049 ChangeValue
95 Mattsson Metal AB 269 444 ChangeValue
96 Talurit AB 248 860 ChangeValue
97 Vibracoustic Forsheda AB 247 102 ChangeValue
98 4HIL Group AB 245 958 ChangeValue
99 Dot AB 239 177 ChangeValue
100 Metalcolour Sverige AB 237 346 ChangeValue